1
/
/
1
小米 Poco X6 Pro 5G 256GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米 Poco X6 Pro 5G 256GB/8GB
本地保修。小米提供 1 年保修。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024 年 1 月 11 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2024 年 1 月 12 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.5 x 74.3 x 8.3 毫米(6.32 x 2.93 x 0.33 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 186 克或 190 克(6.56 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃 5),塑料背面或硅胶聚合物背面 (生态皮革) | |
| SIM 卡 | 双卡双待 (Nano-SIM) | |
| IP54 防尘防溅 |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED,68B 色,120Hz,HDR10+,杜比视界,500 尼特(典型值),1200 尼特(HBM),1800 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸,107.4 厘米2 (屏占比约 90.1%) | |
| 分辨率 | 1220 x 2712 像素,20:9 比例(约 446 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
| 平台 | 操作系统 | Android 14,HyperOS |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科天玑 8300 Ultra (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Mali G615-MC6 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 64 MP,f/1.7,25mm(广角),0.7µm,PDAF,OIS 8 MP,f/2.2,120˚(超广角) 2 MP,f/2.4(微距) |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@24/30fps,1080p@30/60fps,陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 16 MP,f/2.4(广角),1/3.06 英寸,1.0µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 1080p@30/60fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带双扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,双频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GALILEO,GLONASS,QZSS,BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | 是 (取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下,光学),加速度计,陀螺仪,指南针 |
|---|---|---|
| 虚拟接近感应 |
| 电池 | 类型 | 5000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 67W 有线充电,45 分钟充满 100%(宣传数据) |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

