1
/
/
1
小米Poco X5 Pro 5G 256GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米 Poco X5 Pro 5G 256GB/8GB
本地保修。小米提供1年保修。
免费送货。
请WhatsApp 91079006或发送电子邮件至sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 R ace Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每日上午11点至晚上10点营业。
🚚 或者获得免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 状态 | 上市。2023年2月7日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 162.9 x 76 x 7.9毫米(6.41 x 2.99 x 0.31英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 181克(6.38盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面(大猩猩玻璃5),塑料背面,塑料框架 | |
| SIM卡 | 双SIM卡(Nano-SIM,双待) | |
| IP53,防尘防溅 |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED,1B色,120Hz,杜比视界,HDR10+,500尼特(典型值),900尼特(HBM) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67英寸,107.4平方厘米 (约86.8%屏占比) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400像素,20:9比例(约395 ppi密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃5 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓12,POCO版MIUI 14 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙778G 5G (6纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
| 图形处理器 | Adreno 642L |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| 主摄像头 | 三摄 | 108 MP,f/1.9,(广角),1/1.52英寸,0.7微米,PDAF 8 MP,f/2.2,120˚(超广角),1/4英寸,1.12微米 2 MP,f/2.4,(微距) |
|---|---|---|
| 功能 | LED闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30/60/120fps |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 16 MP,f/2.4,(广角),1/3.06英寸 1.0微米 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 1080p@30/60fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米耳机孔 | 是 | |
| 24位/192kHz音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,双频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.2,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是(视市场/地区而定) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 未指定 | |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG |
| 特性 | 传感器 | 指纹(侧面安装),加速度计,陀螺仪,距离,指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物5000毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 67W有线充电,PD3.0,QC4 5W反向有线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

