1
/
/
1
小米POCO X4 Pro 5G 256GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米 Poco X4 Pro 5G 256GB/8GB
本地保修。小米提供1年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 R ace Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
上午11点至晚上10点(每日)。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布日期 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计2022年3月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 164.2 x 76.1 x 8.1 毫米 (6.46 x 3.00 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 205 克 (7.23 盎司) | |
| SIM卡 | 混合双卡 (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP53,防尘防溅 |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED,120Hz,HDR10,700 尼特,1200 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸,107.4 平方厘米 (屏占比约 86.0%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(约 395 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 11,POCO 专用 MIUI 13 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM6375 骁龙 695 5G (6 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| 图形处理器 | Adreno 619 |
| 内存 | 存储卡槽 | microSDXC(使用共享SIM卡槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| 主摄像头 | 三摄 | 108 MP,f/1.9,26mm(广角),1/1.52",0.7µm,PDAF 8 MP,f/2.2,118˚(超广角) 2 MP,f/2.4,(微距) |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 1080p@30/60fps |
| 自拍摄像头 | 单 | 16 MP,f/2.4,(广角) |
|---|---|---|
| 特色 | HDR,全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 是 | |
| 24 位/192kHz 音频 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | 是,带 A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | 是 (已验证) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 未指定 | |
| USB | USB Type-C 2.0,USB On-The-Go |
| 特色 | 传感器 | 指纹识别(侧面安装),加速度计,陀螺仪,近距离传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 67W快速充电,22分钟充电70%,41分钟充电100%(广告宣传) 功率传输 3.0 快速充电 3+ |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

