1
/
/
1
Xiaomi Poco X4 GT 256GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Brand New Xiaomi Poco X4 GT 256GB/8GB
Local warranty set. 1 year warranty from Xiaomi.
FREE delivery. Pay cash on delivery. No other charges.
SMS/WhatsApp/Call 91079006 or email sales@onephone.com.sg
Local warranty set. 1 year warranty from Xiaomi.
FREE delivery. Pay cash on delivery. No other charges.
SMS/WhatsApp/Call 91079006 or email sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
2 mins walk from Farrer Park MRT exit F
11am to 10pm daily.
🚚 Or get FREE Delivery: Pls WhatsApp us at 91079006 by clicking here: http://wa.me/6591079006
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, June 23 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, June 27 |
| BODY | Dimensions | 163.6 x 74.3 x 8.9 mm (6.44 x 2.93 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 500 nits (typ), 650 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 103.4 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~407 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 for POCO |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.9 (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | (Not verified) |
|
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5080 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 67W, 100% in 46 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

