1
/
/
1
小米POCO平板X1 512GB/8GB WiFi版
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米 POCO Pad X1 512GB/8GB WiFi
✅ 本地保修套装 – 1 年小米保修
🚚 可免费送货
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | 无蜂窝网络连接 |
|---|
| 发布 | 公布 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 状态 | 可用。2025年11月26日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 251.2 x 173.4 x 6.2 毫米 (9.89 x 6.83 x 0.24 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 500 克 (1.10 磅) | |
| 材质 | 玻璃正面,铝制边框,铝制背面 | |
| SIM卡 | 无 | |
| 支持手写笔 (磁吸) |
| 显示屏 | 类型 | IPS LCD,68B 色,144Hz,HDR10,杜比视界,800 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 11.2 英寸,373.7 厘米2 (~85.8% 屏占比) | |
| 分辨率 | 2136 x 3200 像素,3:2 比例 (~344 ppi 密度) |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 15,最多 4 次安卓大版本升级,HyperOS 2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM7675-AB 骁龙 7+ Gen 3 (4 纳米) | |
| CPU | 八核 (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 732 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 单摄像头 | 13 MP,f/2.2,(广角),1/3.06 英寸,1.12µm,PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30/60fps |
| 自拍摄像头 | 单摄像头 | 8 MP,f/2.3,(广角),1/4.0 英寸,1.12µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器,杜比全景声 (4 个扬声器) |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 或 6e,双频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,LHDC 5 | |
| 定位 | 否 | |
| NFC | 是 (仅限数据传输;不支持支付 - 取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,附件连接器 |
| 功能 | 传感器 | 加速度计、陀螺仪、接近传感器、指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 8850 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电,PD3.0,QC3+,1 小时 34 分钟充满 100% |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

