1
/
/
1
小米 Poco M4 Pro 5G 64GB/4GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
经验证全新小米 Poco M4 Pro 5G 64GB/4GB
本地保修。小米提供1年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 R ace Course Road
距离花拉公园地铁站F出口2分钟步行路程
每日上午11点至晚上10点。
🚚 或者获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布日期 | 2021年11月9日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2021年11月11日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 163.6 x 75.8 x 8.8 毫米 (6.44 x 2.98 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 195 克 (6.88 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass 3),塑料背面,塑料框架 | |
| SIM卡 | 双卡 (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP53,防尘防溅 |
| 显示屏 | 类型 | IPS LCD,90Hz,450 尼特 (典型值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.6 英寸,105.2 平方厘米 (屏占比约 84.8%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例 (约 399 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃3代 |
| 平台 | 操作系统 | Android 11,MIUI 12.5 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑810 5G (6纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| 图形处理器 | Mali-G57 MC2 |
| 内存 | 存储卡插槽 | microSDXC |
|---|---|---|
| 内置 | 64GB 4GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| 主摄像头 | 双摄 | 50 MP, f/1.8, 26mm (广角), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (超广角) |
|---|---|---|
| 特性 | LED闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 1080p@30/60fps |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 16 MP, f/2.5, (广角) |
|---|---|---|
| 特性 | 全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 是 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.1, A2DP, LE | |
| 全球定位系统 | 是,带A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS | |
| NFC | 是 (已验证) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | FM收音机 | |
| USB | USB Type-C 2.0,USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (侧面安装), 加速度计, 陀螺仪, 指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5000 毫安时, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电 33W, 59分钟充满 100% (宣传值) |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

