1
/
/
2
小米 Poco F2 Pro 5G 128GB/6GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Brand New Xiaomi Poco F2 Pro 5G 128GB/6GB
出口产品
OnePhone提供1个月保修。可选付费延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口2分钟步行路程
每日上午11点至晚上10点营业。
🚚 或获得免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, May 12 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, May 19 |
| BODY | Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 219 g (7.72 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR10+ 500 nits typ. brightness (advertised) |
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM | |
| UFS 3.1 6GB RAM (LPDDR4X) 8GB RAM (LPDDR5) |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

