1
/
/
1
小米 14T Pro 5G 512GB/12GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米14T Pro 5G 512GB/12GB
本地保修套装。小米提供2年保修,购买后6个月内提供1次显示屏保护。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
上午 11 点至晚上 10 点,每日营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货。2024年9月26日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.4 x 75.1 x 8.4 毫米 (6.31 x 2.96 x 0.33 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 209 克 (7.37 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面,铝制边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM 卡,eSIM 卡或 eSIM 卡,eSIM 卡或双 SIM 卡 (Nano-SIM 卡,双待) | |
| IP68 防尘/防水 (2 米水深 30 分钟) 6M13 铝合金,281 牛顿/毫米边框刚度,260 牛顿/毫米设备刚度 (宣传值) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED, 68B 色彩, 144Hz, 杜比视界, HDR10+, 1600 尼特 (HBM), 4000 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸, 107.4 厘米2 (~89.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1220 x 2712 像素, 20:9 比例 (~446 ppi 密度) | |
| 保护 | 防刮/防摔玻璃 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 14, HyperOS |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 9300+ (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| 图形处理器 | Immortalis-G720 MC12 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.6, 23mm (广角), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (长焦), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 15mm (超广角), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头, 超级 HDR, LED 闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 陀螺仪-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.0, 25mm (广角) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
