1
/
/
1
小米14T Pro 5G 256GB/12GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米14T Pro 5G 256GB/12GB
本地保修。小米提供两年保修,购买后六个月内享一次屏幕保护。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请WhatsApp我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请WhatsApp我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2024年9月26日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.4 x 75.1 x 8.4 毫米 (6.31 x 2.96 x 0.33 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 209 克 (7.37 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面,铝制边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM 卡,eSIM 卡或 eSIM 卡,eSIM 卡或双 SIM 卡 (Nano-SIM 卡,双待机) | |
| IP68 防尘/防水 (2米水深30分钟) 6M13 铝合金,281 N/mm 边框刚度,260 N/mm 设备刚度 (宣传值) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED, 68B 色彩, 144Hz, 杜比视界, HDR10+, 1600 尼特 (HBM), 4000 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸, 107.4 厘米2 (~89.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1220 x 2712 像素, 20:9 比例 (~446 ppi 像素密度) | |
| 保护 | 防刮/防摔玻璃 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 14, HyperOS |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 9300+ (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| 图形处理器 | Immortalis-G720 MC12 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.6, 23mm (广角), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (长焦), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6 倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 15mm (超广角), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头, Ultra HDR, LED 闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10 位 Rec. 2020, HDR10+ |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.0, 25mm (广角) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 双频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
| 定位 | GPS (L1+L5), 北斗 (B1I+B1C+B2a+B2b), 伽利略 (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | 有 (取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 有 | |
| 收音机 | 未指定 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特性 | 传感器 | 指纹 (屏下光学), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针 |
|---|---|---|
| 画圈搜索 |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5000 毫安时, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 120W 有线充电, PD3.0, QC4, 19 分钟充满 100% (宣传值) 50W 无线充电, 45 分钟充满 100% (宣传值) |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

