1
/
/
1
小米13 5G 256GB/12GB
小米13 5G 256GB/12GB
常规价格
$519.00
常规价格
促销价
$519.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新小米 13 5G 256GB/12GB
✅ 本地保修 – 小米提供 2 年保修。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何查询,请通过 WhatsApp 联系我们 (91079006) 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何查询,请通过 WhatsApp 联系我们 (91079006) 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2022年12月11日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。发布于2022年12月14日 |
| 机身 | 尺寸 | 152.8 x 71.5 x 8.0毫米 或 8.1毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 185克 或 189克 (6.53盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass 5),玻璃背面或硅胶聚合物背面,铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡 (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP68 防尘/防水 (1.5米水深30分钟) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 尼特 (HBM), 1900 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.36 英寸, 97.7 平方厘米 (屏占比约 89.4%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素, 20:9 比例 (约 414 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
| 平台 | 操作系统 | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8550-AB 骁龙 8 Gen 2 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 740 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256/512GB |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, 23mm (广角), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 75mm (长焦), 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (超广角), 1/3.06", 1.12µm |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头, 双LED双色闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10位杜比视界HDR, 10位LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, 陀螺仪EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.0, 22mm (广角), 0.7µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, 全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24位/192kHz 音频 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 双频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 有 | |
| 红外端口 | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下光学), 加速度计, 距离传感器, 陀螺仪, 指南针, 色谱仪 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4500 毫安, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 67W 有线充电, PD3.0, QC4, 38分钟充满100% (广告宣称) 50W 无线充电, 48分钟充满100% (广告宣称) 10W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
