小米 17T 256GB/12GB
小米 17T 256GB/12GB
Share
无法加载取货服务可用情况
🚚 提供免费送货服务
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2026年5月28日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 151.1 x 71.8 x 8.1 毫米 (5.95 x 2.83 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 191 克 (6.74 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(龙晶玻璃)、铝制边框、玻璃背面 | |
| SIM卡 | · 双 Nano-SIM 卡 · 双 Nano-SIM 卡 + eSIM + eSIM(最多同时使用两张) |
|
| IP68 防尘防水(可在 1.5 米深水下浸泡 30 分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED,68B 色,2160Hz PWM 调光,120Hz,杜比视界,HDR Vivid,HDR10+,3500 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.3 英寸,98.8 厘米2 (屏占比约 91.1%) | |
| 分辨率 | 1220 x 2656 像素,19.5:9 比例 (约 460 ppi 密度) | |
| 防护 | 小米泰坦玻璃 (全球版),龙晶玻璃 (中国版),莫氏硬度 6 级 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,HyperOS 3 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC 骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 840 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 5000 万像素,f/1.7,23毫米 (广角),1/1.31",1.2微米,双像素相位检测自动对焦,光学防抖 5000 万像素,f/2.0,60毫米 (长焦),1/2.76",0.64微米,相位检测自动对焦 (10厘米 - ∞),光学防抖,2.6倍光学变焦 5000 万像素,f/2.4,17毫米,102˚ (超广角),1/2.76",0.64微米 |
|---|---|---|
| 功能 | 激光自动对焦,色彩光谱传感器,徕卡镜头,双LED双色闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 5000万像素,f/2.2,21毫米 (广角),1/2.88",0.61微米,相位检测自动对焦 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30/60fps,HDR10+,陀螺仪电子防抖 |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 (支持杜比全景声) |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 24-bit/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 骁龙音频 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 双频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2, 显示端口, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹识别 (屏下,超声波), 加速度计, 接近感应, 陀螺仪, 罗盘, 气压计 |
|---|
| 电池 | 类型 | 硅碳锂离子 6330 毫安 - 全球版 硅碳锂离子 7000 毫安 - 中国版 |
|---|---|---|
| 充电 | 100W 有线充电, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W 无线充电 22.5W 反向无线充电 22.5W 反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
Warranty Information: This product is covered by a 1-year or 2-year warranty, depending on the model, from the date of purchase. For any issues, please visit the respective brand’s official service center (e.g., Samsung, Apple) as the first step. If you face any difficulties or if the service center is unable to assist, our team will provide direct support to ensure a smooth resolution.
查看完整详细信息

