1
/
/
1
小米 15T Pro 512GB/12GB
小米 15T Pro 512GB/12GB
常规价格
$799.00
常规价格
促销价
$799.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新小米 15T Pro 512GB/12GB
✅ 本地保修 – 小米提供 2 年保修。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请 WhatsApp 我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请 WhatsApp 我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2025 年 9 月 24 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2025 年 9 月 24 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 162.7 x 77.9 x 8 毫米 (6.41 x 3.07 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 210 克 (7.41 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass 7i),铝制框架,玻璃纤维背面 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 防尘防水 (可在 3 米水深浸泡 30 分钟) 6M13 铝合金,330 N/mm 框架刚度,321 N/mm 设备刚度 |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED,68B 色,144Hz,3840Hz PWM,杜比视界,HDR10+,3200 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.83 英寸,114.5 厘米2 (~90.4% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1280 x 2772 像素,19.5:9 比例 (~447 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 7i,莫氏硬度 6 级 |
| 平台 | 操作系统 | Android 15,HyperOS 2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 9400+ (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| 图形处理器 | Immortalis-G925 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP,f/1.6,23mm (广角),1/1.31英寸,1.2µm,PDAF,OIS 50 MP,f/3.0,115mm (潜望式长焦),PDAF,OIS,5 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,15mm,120˚ (超广角),1/3.06英寸,1.12µm |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头,光谱传感器,Ultra HDR,LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/120/240/960fps,陀螺仪-EIS,10-bit Rec. 2020,HDR10+ |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP,f/2.2,21mm (广角),1/3.44英寸,0.64µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30/60fps,HDR10+ |
| 音效 | 扬声器 | 是,立体声扬声器 (支持杜比全景声) |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率和无线高分辨率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,双频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5),BDS (B1I+B1C+B2a+B2b),GALILEO (E1+E5a+E5b),QZSS (L1+L5),NavIC (L5),GLONASS | |
| NFC | 是 (取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG |
| 特性 | 传感器 | 指纹 (屏下光学),加速度计,陀螺仪,接近,指南针 |
|---|---|---|
| 环绕搜索 |
| 电池 | 类型 | 5500 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 90W 有线充电,PD3.0,QC4,36 分钟充满 100% 50W 无线充电,56 分钟充满 100% |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
