1
/
/
1
小米14 Ultra 5G 512GB/16GB
小米14 Ultra 5G 512GB/16GB
常规价格
$1,019.00
常规价格
促销价
$1,019.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新小米 14 Ultra 5G 512GB/16GB
本地保修。小米提供2年保修。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每日上午11点至晚上10点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击这里 WhatsApp 我们:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年2月22日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2024年2月22日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 161.4 x 75.3 x 9.2 毫米(6.35 x 2.96 x 0.36 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 219.8 / 224.4 / 229.5 克(7.76 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(防护玻璃),玻璃或环保皮革背面,钛(5级)或铝合金边框 | |
| SIM卡 | 双卡(Nano-SIM,双待) | |
| IP68防尘/防水(1.5米水深30分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED,68B色,120Hz,杜比视界,HDR10+,1000尼特(典型值),3000尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.73英寸,108.9平方厘米(~89.6%屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(~522 ppi 密度) | |
| 保护 | 小米防护玻璃 / 小米龙晶玻璃 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓14,HyperOS |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙8 Gen 3(4纳米)SM8650-AB | |
| 中央处理器 | 八核(1x3.3 GHz Cortex-X4 和 3x3.2 GHz Cortex-A720 和 2x3.0 GHz Cortex-A720 和 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内部 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 四摄 | 50 MP,f/1.6-f/4.0,23mm(广角),1.0英寸型,1.6微米,多向PDAF,激光自动对焦,OIS 50 MP,f/1.8,75mm(长焦),1/2.51英寸,0.7微米,双像素PDAF(10cm - ∞),OIS,3.2倍光学变焦 50 MP,f/2.5,120mm(潜望式长焦),1/2.51英寸,0.7微米,双像素PDAF(30cm - ∞),OIS,5倍光学变焦 50 MP,f/1.8,12mm,122˚(超广角),1/2.51英寸,0.7微米,双像素PDAF TOF 3D,(深度) |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头,双LED闪光灯,HDR,全景,67mm滤镜环支架(可选) | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@24/30/60/120fps,1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps,陀螺仪-EIS,杜比视界HDR 10位录制(4K@60fps,1080p) |
| 自拍摄像头 | 单 | 32 MP,f/2.0,22mm(广角),1/3.14英寸,0.7微米 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30/60fps,陀螺仪-EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24位/192kHz高分辨率和高分辨率无线音频 |
| 通讯 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE,aptX HD,aptX Adaptive,LHDC | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下光学),加速度计,距离,陀螺仪,指南针,色谱,气压计 |
|---|---|---|
| 双向卫星通信 |
| 电池 | 类型 | 5000毫安时,不可拆卸 - 国际版 5300毫安时,不可拆卸 - 仅限中国版 |
|---|---|---|
| 充电 | 90W有线充电,PD3.0,QC4,33分钟充满100%(广告宣传) 80W无线充电,46分钟充满100%(广告宣传) 10W反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
