1
/
/
1
小米Mi 14 5G 512GB/12GB
小米Mi 14 5G 512GB/12GB
常规价格
$669.00
常规价格
促销价
$669.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新小米 Mi 14 5G 512GB/12GB
本地保修。小米提供2年保修。
免费送货。
请WhatsApp 91079006或发送电子邮件至sales@onephone.com.sg
免费送货。
请WhatsApp 91079006或发送电子邮件至sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每日上午11点至晚上10点营业。
🚚 或选择免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2023年11月1日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 152.8 x 71.5 x 8.2毫米 或 8.3毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 188克 或 193克 (6.63盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃 Victus)、玻璃背面或硅聚合物背面、铝制边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM和eSIM或双SIM卡 (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP68防尘/防水 (1.5米30分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO OLED,68B色彩,120Hz,杜比视界,HDR10+,1000尼特 (典型值),3000尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.36英寸,97.6平方厘米2 (~89.3%屏占比) | |
| 分辨率 | 1200 x 2670像素,20:9比例 (~460 ppi密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
| 平台 | 操作系统 | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通SM8650-AB骁龙8 Gen 3 (4纳米) | |
| CPU | 八核 (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB 内存 | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄像头 | 50 MP,f/1.6,23毫米 (广角),1/1.31",1.2微米,双像素PDAF,激光自动对焦,OIS 50 MP,f/2.0,75毫米 (长焦),PDAF (10厘米 - ∞),OIS,3.2倍光学变焦 50 MP,f/2.2,14毫米,115˚ (超广角) |
|---|---|---|
| 特点 | 徕卡镜头,双LED双色闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24fps (HDR),4K@24/30/60fps (HDR10+,10位杜比视界HDR,10位LOG),1080p@30/60/120/240/960fps,720p@1920fps,陀螺仪EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄像头 | 32 MP,f/2.0,22毫米 (广角),0.7微米 |
|---|---|---|
| 特点 | HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30/60fps,陀螺仪EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 24位/192kHz高解析度&高解析度无线音频 骁龙之声 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,双频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE,aptX HD,aptX Adaptive,LHDC | |
| 定位 | GPS (L1+L5),GLONASS (G1),BDS (B1I+B1c+B2a),GALILEO (E1+E5a),QZSS (L1+L5),NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 特点 | 传感器 | 指纹 (屏下,光学),加速度计,接近,陀螺仪,指南针,气压计,颜色光谱 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4610毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 90W有线充电,PD3.0,QC4,31分钟充满100% (广告) 50W无线充电,46分钟充满100% (广告) 10W反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
