1
/
/
1
小米13 Pro 5G 512GB/12GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新小米 13 pro 5G 512GB/12GB
✅ 本地保修 – 两年小米保修
🚚 提供免费送货
📱 请WhatsApp我们91079006或发送邮件至sales@onephone.com.sg进行咨询。
🚚 提供免费送货
📱 请WhatsApp我们91079006或发送邮件至sales@onephone.com.sg进行咨询。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2022年12月11日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2022年12月14日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 162.9 x 74.6 x 8.4 毫米 或 8.7 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 210 克 或 229 克 (7.41 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus),陶瓷背面或硅聚合物背面,铝制框架 | |
| SIM卡 | 双卡 (Nano-SIM, 双待机) | |
| IP68 防尘/防水 (在1.5米水深下可坚持30分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED, 1B 色彩, 120Hz, 杜比视界, HDR10+, 1200 尼特 (HBM), 1900 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.73 英寸, 108.9 平方厘米 (~89.6% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3200 像素, 20:9 比例 (~522 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus |
| 平台 | 操作系统 | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 8 Gen 2 (4 纳米) | |
| CPU | 八核 (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256/512GB |
| 主摄像头 | 三摄 | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (广角), 1.0"-型传感器, 1.6µm, 双像素 PDAF, 激光自动对焦, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (长焦), PDAF (10cm - ∞), 3.2倍光学变焦 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (超广角), 自动对焦 |
|---|---|---|
| 功能 | 徕卡镜头, 双LED双色闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit 杜比视界 HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, 陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, (广角) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, 全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24位/192kHz 音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 双频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹识别 (屏下光学), 加速度计, 接近传感器, 陀螺仪, 指南针, 气压计, 颜色光谱 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4820 毫安, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 120W 有线充电, PD3.0, QC4, 19分钟充满100% (宣传数据) 50W 无线充电, 36分钟充满100% (宣传数据) 10W 反向无线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

