1
/
/
1
Vivo X300 512GB/16GB (赠送5件礼品)
Vivo X300 512GB/16GB (赠送5件礼品)
常规价格
$1,299.00
常规价格
促销价
$1,299.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 Vivo X300 512GB/16GB(附赠5份礼品)
✅ 本地保修 – 2年Vivo保修
🚚 可免费送货
📱 如有任何疑问,请通过WhatsApp联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2025年10月13日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2025年10月17日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 150.6 x 71.9 x 8 毫米 (5.93 x 2.83 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 190 克 (6.70 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面,铝合金边框,玻璃背面 | |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM(一次最多2张)- 国际版 · Nano-SIM + Nano-SIM - 中国版 |
|
| IP68/IP69 防尘防水(高压水射流;浸入1.5米水深达30分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED,1B 色,120Hz,2160Hz PWM,HDR10+,HDR Vivid,4500 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.31 英寸,98.0 平方厘米(屏占比约90.5%) | |
| 分辨率 | 1216 x 2640 像素,19.5:9 比例(约460 ppi密度) | |
| 保护 | 强化玻璃,莫氏硬度4级 | |
| 支持 Ultra HDR 图像 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,最多5次主要Android升级,OriginOS 6 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 9500 (3 nm) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| 图形处理器 | Arm G1-Ultra |
| 存储 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 200 MP, f/1.7, 23mm(广角), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm(潜望式长焦), 1/1.95", PDAF, OIS, 3倍光学变焦 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚(超广角), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| 功能 | 激光自动对焦,蔡司光学,蔡司T*镜头镀膜,LED闪光灯,全景,HDR,3D LUT导入 | |
| 视频 | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 陀螺仪-EIS, 4K@120fps HDR |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 50 MP, f/2.0, 20mm(广角), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7,双频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 特性 | 传感器 | 指纹(屏下,超声波),加速度计,陀螺仪,接近传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | · 硅碳锂离子 6040 毫安时(全球版) |
|---|---|---|
| 充电 | 90W 有线充电 40W 无线充电 反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
