1
/
/
1
三星Z Fold 7 5G 512GB/12GB
三星Z Fold 7 5G 512GB/12GB
常规价格
$1,398.00
常规价格
促销价
$1,398.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy Z Fold 7 5G 512GB/12GB
✅ 本地保修。 自生产日期起 1 年保修
🚚 提供当日免费送货
📱 如有任何疑问,请 WhatsApp 我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2025 年 7 月 9 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计发布时间 2025 年 7 月 25 日 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:158.4 x 143.2 x 4.2 毫米 折叠:158.4 x 72.8 x 8.9 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 215 克(7.58 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(Gorilla Glass Victus Ceramic 2)(折叠),塑料正面(展开),玻璃背面(Gorilla Glass Victus 2),铝制框架 | |
| SIM卡 | Nano-SIM + eSIM | |
| IP48 防尘防水(灰尘 > 1 毫米;可浸入 1.5 米深水下 30 分钟) 高级装甲铝制框架 支持手写笔 |
| 显示屏 | 类型 | 可折叠动态 LTPO AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,2600 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8.0 英寸,204.2 厘米2 (屏占比约 90.0%) | |
| 分辨率 | 1968 x 2184 像素(约 368 ppi 密度) | |
| 钛板层用于显示屏支撑 盖板显示屏: 动态 LTPO AMOLED 2X,120Hz,康宁大猩猩玻璃 Ceramic 2 6.5 英寸,1080 x 2520 像素,422 ppi |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,最多 7 次主要 Android 升级,One UI 8 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8750-AC 骁龙 8 Elite (3 nm) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 200 MP,f/1.7,24mm(广角),1/1.3 英寸,0.6µm,多向 PDAF,OIS 10 MP,f/2.4,67mm(长焦),1.0µm,PDAF,OIS,3 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,120˚(超广角),1.4µm,双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 特点 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@30fps,4K@60fps,1080p@60/120/240fps(陀螺仪-EIS),720p@960fps(陀螺仪-EIS),10-bit HDR,HDR10+ |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 10 MP,f/2.2,18mm(超广角),1.12µm 盖板摄像头: 10 MP,f/2.2,24mm(广角),1.12µm |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30/60fps,陀螺仪-EIS |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 32 位/384kHz 音频 经 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE,aptX HD | |
| 定位 | GPS,GALILEO,GLONASS,BDS,QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(侧面安装),加速度计,陀螺仪,近程,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX(桌面体验支持) 超宽带(UWB)支持 圈选搜索 |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4400 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 25W 有线充电,QC2.0,30 分钟充满 50% 15W 无线充电 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
