1
/
/
1
三星Tab S8 256GB/8GB 5G(二手)平板电脑
三星Tab S8 256GB/8GB 5G(二手)平板电脑
常规价格
$960.00
常规价格
促销价
$960.00
数量
无法加载取货服务可用情况
三星 Galaxy Tab S8 256GB/8GB 5G(二手)平板电脑
本地保修
屏幕有轻微划痕,使用时不易察觉。
标志和边框有轻微剥落
三星保修至 23/12/17
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们: http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2022 年 2 月 9 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货。2022 年 3 月 22 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 253.8 x 165.3 x 6.3 毫米(9.99 x 6.51 x 0.25 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 503 克(Wi-Fi),507 克(5G)(1.11 磅) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 卡 | |
| 手写笔,6.2 毫秒延迟(蓝牙集成、加速计、陀螺仪) |
| 显示屏 | 类型 | TFT 液晶显示屏,120Hz |
|---|---|---|
| 尺寸 | 11.0 英寸,350.9 平方厘米(~83.6% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1600 x 2560 像素,16:10 比例(~274 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 12,One UI 4.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8450 骁龙 8 Gen 1 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 730 |
| 内存 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS |
| 主摄像头 | 双摄 | 13 MP, f/2.0, 26mm (广角), 1/3.4", 1.0µm, 自动对焦 6 MP, f/2.2, (超广角) |
|---|---|---|
| 特点 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 12 MP, f/2.4, 120˚ (超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器(4 个扬声器) |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 经 AKG 调校 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.2,A2DP,LE | |
| GPS | 是,带 A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 否 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,磁性连接器 |
| 特点 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速计、陀螺仪、距离传感器、指南针 |
|---|---|---|
| 无线三星 DeX |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 8000 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 快充,80 分钟充满 100% |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实和澄清任何细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。
No reviews
No reviews
