1
/
/
1
三星 Tab S10+ 5G 256GB/12GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy Tab S10+ 5G 256GB/12GB
✅ 本地保修 – 1 年三星保修
🚚提供免费当日送达服务
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2024年10月03日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 285.4 x 185.4 x 5.6 毫米 (11.24 x 7.30 x 0.22 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 571 克 (Wi-Fi), 576 克 (5G) (1.26 磅) | |
| 材质 | 玻璃正面,铝制边框,铝制背面 | |
| SIM卡 | Nano-SIM + eSIM (仅限蜂窝数据型号) | |
| IP68 防尘/防水 (1.5米水深30分钟) 触控笔,2.8毫秒延迟 (蓝牙集成,加速度计,陀螺仪) 增强型装甲铝 |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| 尺寸 | 12.4 英寸, 446.1 厘米2 (~84.3% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1752 x 2800 像素, 16:10 比例 (~266 ppi 密度) |
| 平台 | 操作系统 | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑9300+ (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| 图形处理器 | Immortalis-G720 MC12 |
| 内存 | 卡槽 | microSDXC (专用卡槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM | |
| UFS |
| 主摄像头 | 双摄 | 13 MP, f/2.0, 26mm (广角), 1/3.4", 1.0µm, 自动对焦 8 MP, f/2.2, (超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | LED闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP, f/2.4, 120˚ (超广角) |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 (4个扬声器) |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 经 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 三频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - 仅限蜂窝数据型号 | |
| NFC | 否 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2, 磁性接口 |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下光学), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针 |
|---|---|---|
| 无线 Samsung DeX 即圈即搜 |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 10090 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

