1
/
/
1
三星 S26 Ultra 512GB/12GB
1 review
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S26 Ultra 512GB/12GB
✅ 本地保修,1 年三星保修
🚚 可免费当日送达
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2026 年 2 月 25 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计发布日期为 2026 年 3 月 11 日 |
| 机身 | 尺寸 | 163.6 x 78.1 x 7.9 毫米 (6.44 x 3.07 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 214 克 (7.55 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (康宁大猩猩装甲 2),玻璃背面 (康宁大猩猩玻璃 Victus 2),铝制边框 | |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (最多同时使用 2 张) - 国际版 · Nano-SIM + eSIM + eSIM (最多同时使用 2 张) - 美国版 · Nano-SIM + Nano-SIM - 中国版 |
|
| IP68 防尘防水 (可在 1.5 米深水下浸泡 30 分钟) 手写笔 装甲铝 2 边框 |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,2600 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.9 英寸,115.9 厘米2 (屏占比约 90.7%) | |
| 分辨率 | 1440 x 3120 像素,19.5:9 比例 (约 500 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩装甲 2 | |
| DX 抗反射涂层 隐私显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,最多 7 次主要 Android 升级,One UI 8.5 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| CPU | 八核 (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.X |
| 主摄像头 | 四摄 | 200 MP,f/1.4,24mm (广角),1/1.3",0.6µm,多向相位检测自动对焦 (PDAF),光学防抖 (OIS) 10 MP,f/2.4,67mm (长焦),1/3.94",1.0µm,相位检测自动对焦 (PDAF),光学防抖 (OIS),3 倍光学变焦 50 MP,f/2.9,111mm (潜望式长焦),1/2.52",0.7µm,相位检测自动对焦 (PDAF),光学防抖 (OIS),5 倍光学变焦 50 MP,f/1.9,120˚ (超广角),1/2.5",0.7µm,双像素相位检测自动对焦 (PDAF),超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 特点 | 激光自动对焦,最佳面部,LED 闪光灯,自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/120/240fps,10 位 HDR,HDR10+,立体声录音,陀螺仪电子防抖 (gyro-EIS) |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm (广角),1/3.2",1.12µm,双像素相位检测自动对焦 (PDAF) |
|---|---|---|
| 特点 | HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 支持高比特率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO,QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,DisplayPort 1.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX,Samsung Wireless DeX (支持桌面体验) 支持超宽带 (UWB) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 5000 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 60W 有线充电,PD3.0,30 分钟充满 75% 25W 无线充电 (Qi2.2) 4.5W 反向无线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

S
Syed muhammad shahid Syed Alwi I buy not one phone from this shop.s21 ultra s22ultra s25 ultra,and now s26 ultra.so happy with this shop
