1
/
/
2
三星 S26+ 512GB/12GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S26+ 512GB/12GB
✅ 本地保修套装 – 1年三星保修
🚚 可免费当日送达
📱 如有任何疑问,请通过 91079006 联系我们或发送邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计2026年3月11日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 158.4 x 75.8 x 7.3 毫米 (6.24 x 2.98 x 0.29 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 190 克 (6.70 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 2),铝制边框 | |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (最多同时使用2张) | |
| IP68防尘防水 (可在1.5米水深浸泡30分钟) Armor aluminum 2 边框 |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.7 英寸, 108.9 平方厘米 (~90.7% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3120 像素, 19.5:9 比例 (~516 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,最多7次重大Android升级,One UI 8.5 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 纳米) - 美国/中国 Exynos 2600 (2 纳米) - 其他地区 |
|
| CPU | 八核 (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - 美国/中国 十核 (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - 其他地区 |
|
| GPU | Adreno 840 - 美国/中国 Xclipse 960 - 其他地区 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB 内存 | |
| UFS 4.X |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, 24mm (广角), 1/1.56", 1.0µm, 双像素 PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (长焦), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (超广角), 1/2.55" 1.4µm, 超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | 最佳人脸, LED 闪光灯, 自动 HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪 EIS |
| 自拍相机 | 单摄 | 12 MP, f/2.2, 26mm (广角), 1/3.2", 1.12µm, 双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | HDR, HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 支持高比特率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 三频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波), 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (桌面体验支持) 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4900 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线, PD3.0, 30分钟充满69% 25W 无线 (Qi2.2) 4.5W 反向无线 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

