1
/
/
1
三星 S26 256GB/12GB
三星 S26 256GB/12GB
常规价格
$958.00
常规价格
促销价
$958.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S26 256GB/12GB
✅ 本地保修 – 1 年三星保修
🚚 可当日免费送达
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2026 年 2 月 25 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计 2026 年 3 月 11 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 149.6 x 71.7 x 7.2 毫米 (5.89 x 2.82 x 0.28 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 167 克 (5.89 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃 Victus 2),玻璃背面 (大猩猩玻璃 Victus 2),铝制边框 | |
| SIM 卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (最多同时使用 2 张) | |
| IP68 防尘防水 (可在 1.5 米深水下浸泡 30 分钟) 第二代装甲铝边框 |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.3 英寸,96.5 厘米2 (屏占比约 90.0%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例 (约 411 ppi 密度) | |
| 保护 | 大猩猩玻璃 Victus 2 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 16,最多 7 次安卓大版本升级,One UI 8.5 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC 骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) - 美国/中国 Exynos 2600 (2 纳米) - 其他地区 |
|
| CPU | 八核 (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - 美国/中国 10 核 (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - 其他地区 |
|
| GPU | Adreno 840 - 美国/中国 Xclipse 960 - 其他地区 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 4.X |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP,f/1.8,24mm (广角),1/1.56",1.0µm,双像素 PDAF,OIS 10 MP,f/2.4,67mm (长焦),1/3.94",1.0µm,PDAF,OIS,3 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚ (超广角),1/2.55" 1.4µm,超稳定视频 |
|---|---|---|
| 特点 | 最佳人脸、LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60fps,1080p@30/60/120/240fps,10 位 HDR,HDR10+,立体声录制,陀螺仪 EIS |
| 自拍相机 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm (广角),1/3.2",1.12µm,双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 特点 | HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 支持高码率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO,QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,DisplayPort 1.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| 三星 DeX,三星无线 DeX (支持桌面体验) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4300 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 25W 有线,PD3.0,30 分钟内充电 55% 15W 无线 (兼容 Qi2) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
