三星 S24 Ultra 512GB/12GB(出口版)
三星 S24 Ultra 512GB/12GB(出口版)
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S24 Ultra 512GB/12GB
出口套装 - 非洲
OnePhone 提供 1 个月保修。可选加购延长一年保修。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006: http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 尚未公布 |
|---|---|---|
| 状态 | 传闻 |
| 机身 | 尺寸 | - |
|---|---|---|
| 重量 | - | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 3),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 3),钛合金边框 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双卡双待) | |
| IP68 防尘/防水(1.5 米水深 30 分钟) 手写笔(蓝牙集成,加速度计,陀螺仪) |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,2600 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.8 英寸,114.3 平方厘米2 | |
| 分辨率 | 1440 x 3088 像素,19.3:9 比例(约 501 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 3 | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 14,One UI 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8650-AC 骁龙 8 Gen 3 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 (1 GHz) |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB 内存 | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 四摄 | 200 MP,f/1.7,24mm(广角),1/1.3",0.6µm,多向 PDAF,激光自动对焦,OIS 50 MP,(潜望式长焦),PDAF,OIS,5 倍光学变焦 10 MP,f/2.4,70mm(长焦),1/3.52",1.12µm,双像素 PDAF,OIS,3 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚(超广角),1/2.55",1.4µm,双像素 PDAF,超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/240fps,1080p@960fps,HDR10+,立体声录音,陀螺仪电子防抖 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm(广角),双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话,自动 HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 32 位/384kHz 音频 经 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹识别(屏下,超声波),加速度计,陀螺仪,接近传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| 三星 DeX,三星无线 DeX(支持桌面体验) 超宽带 (UWB) 支持 通过卫星发送紧急求救信号(短信发送/接收) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 5000 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电,PD3.0,30 分钟充电 65%(广告宣传) 15W 无线充电(Qi/PMA) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
