1
/
/
1
三星S24 Ultra 1TB/12GB
三星S24 Ultra 1TB/12GB
常规价格
$1,698.00
常规价格
促销价
$1,698.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S24 Ultra 1TB/12GB
本地保修
三星提供1年保修。
免费送货。
请WhatsApp 91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每天上午11点至晚上10点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 尚未发布 |
|---|---|---|
| 状态 | 传闻 |
| 机身 | 尺寸 | - |
|---|---|---|
| 重量 | - | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 3),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 3),钛金属边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM和eSIM或双卡(2个Nano-SIM和eSIM,双待机) | |
| IP68防尘/防水(1.5米水深30分钟) 触控笔(蓝牙集成、加速度计、陀螺仪) |
| 显示屏 | 类型 | 动态LTPO AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,2600尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.8英寸,114.3平方厘米2 | |
| 分辨率 | 1440 x 3088像素,19.3:9比例(~501 ppi密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃Victus 3 | |
| 息屏显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 14,One UI 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙8 Gen 3 (4纳米) SM8650-AC | |
| 中央处理器 | 八核(1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 (1 GHz) |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 1TB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 四摄 | 200 MP,f/1.7,24mm(广角),1/1.3英寸,0.6微米,多向相位检测自动对焦,激光自动对焦,光学防抖 50 MP,(潜望式长焦),相位检测自动对焦,光学防抖,5倍光学变焦 10 MP,f/2.4,70mm(长焦),1/3.52英寸,1.12微米,双像素相位检测自动对焦,光学防抖,3倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚(超广角),1/2.55英寸,1.4微米,双像素相位检测自动对焦,超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 特点 | LED闪光灯,自动HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/240fps,1080p@960fps,HDR10+,立体声录制,陀螺仪电子防抖 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm(广角),双像素相位检测自动对焦 |
|---|---|---|
| 特点 | 双视频通话,自动HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 32位/384kHz音频 AKG调音 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,北斗,伽利略 | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 特点 | 传感器 | 指纹(屏下超声波),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| 三星DeX,三星无线DeX(支持桌面体验) 超宽带(UWB)支持 通过卫星发送/接收紧急SOS短信 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 5000毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W有线充电,PD3.0,30分钟内充电65%(宣传数据) 15W无线充电(Qi/PMA) 4.5W反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews