三星S24+ 512GB/12GB
三星S24+ 512GB/12GB
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S24+ 512GB/12GB
本地保修
三星提供1年保修期。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每日上午11点至晚上10点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计发布时间为2024年1月25日 |
| 机身 | 尺寸 | 158.5 x 75.9 x 7.7 毫米 (6.24 x 2.99 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 196 克 或 197 克 (6.91 盎司) | |
| 构造 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 2),铝制边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或 双卡双待 (2个Nano-SIM卡和eSIM) | |
| IP68 防尘/防水 (在1.5米水深下可坚持30分钟) 耐磨铝制边框,抗跌落和刮擦能力更强 (广告宣传) |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.7 英寸, 110.9 平方厘米 (~92.2% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3088 像素, 19.3:9 比例 (~509 ppi 像素密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Exynos 2400 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 十核 (1x3.2 GHz Cortex-X4 & 2x2.90 GHz Cortex-A720 & 3x2.60 GHz Cortex-A720 & 4x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 - 美国/加拿大 Xclipse 940 - 国际版 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, 24mm (广角), 1/1.56", 1.0µm, 双像素 PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (长焦), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (超广角), 1/2.55" 1.4µm, 超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED闪光灯, 自动HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP, f/2.2, 26mm (广角), 双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话, 自动HDR, HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是, 带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 32位/384kHz 音频 AKG调校 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 三频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下, 超声波), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 罗盘, 气压计 |
|---|---|---|
| 三星 DeX, 三星无线 DeX (支持桌面体验) 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4900 毫安时, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电, PD3.0, 30分钟内充电至65% (广告宣传) 15W 无线充电 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.

This shop has good service.
Service from seller is excellent. This is myn2nd purchase from them.
First was the ipad.
Their prices are reasonable, comparable to others.