1
/
/
1
三星 S24 512GB/8GB
三星 S24 512GB/8GB
常规价格
$868.00
常规价格
促销价
$868.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S24 512GB/8GB
本地保修机
三星提供1年保修。
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每天上午11点至晚上10点营业。
🚚 或免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计2024年1月25日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 147 x 70.6 x 7.6 毫米 (5.79 x 2.78 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 167 克 或 168 克 (5.89 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 2),铝制边框 | |
| SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或 双卡 (2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双待机) | |
| IP68 防尘/防水 (1.5米深,30分钟) 采用更坚固的跌落和划痕抵抗力 (宣传) 的 Armor aluminum 2 边框 |
| 显示屏 | 类型 | 动态 LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.2 英寸,94.4 平方厘米 (屏占比约 90.9%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素, 19.5:9 比例 (约 416 ppi 密度) | |
| 保护 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| 常亮显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Exynos 2400 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 十核 (1x3.2 GHz Cortex-X4 & 2x2.90 GHz Cortex-A720 & 3x2.60 GHz Cortex-A720 & 4x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 - 美国/加拿大 Xclipse 940 - 国际版 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 - 仅限 128GB UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP,f/1.8,24mm (广角),1/1.56",1.0µm,双像素 PDAF,OIS 10 MP,f/2.4,67mm (长焦),1/3.94",1.0µm,PDAF,OIS,3倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚ (超广角),1/2.55" 1.4µm,超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60fps,1080p@30/60/240fps,1080p@960fps,HDR10+,立体声录音,陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm (广角),双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话,自动 HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 32位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 特点 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX,Samsung Wireless DeX (桌面体验支持) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 25W 有线充电,PD3.0,30分钟内充至50% (宣传) 15W 无线充电 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
