1
/
/
2
三星 S23 Ultra 256GB/8GB(二手)
三星 S23 Ultra 256GB/8GB(二手)
常规价格
$588.00
常规价格
促销价
$588.00
数量
无法加载取货服务可用情况
三星 Galaxy S23 Ultra 256GB/8GB(二手)
全新状态,无划痕。包含包装盒和数据线。
OnePhone 提供 1 个月保修。
🚚 提供免费送货服务
📱 请通过 91079006 WhatsApp 联系我们,或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg 进行咨询。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布日期 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有现货 |
| 机身 | 尺寸 | 163.4 x 78.1 x 8.9 毫米 (6.43 x 3.07 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 234 克 (8.25 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面 (Gorilla Glass Victus 2),铝制边框 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 卡 1 + Nano-SIM 卡 2 或 eSIM 卡 | |
| IP68 防尘/防水(1.5 米深,30 分钟) 更坚固的 Armor 铝制边框,具有更好的抗跌落和刮擦能力(宣传) 手写笔(蓝牙集成、加速度计、陀螺仪) |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.8 英寸, 114.3 cm2 (~89.5% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3088 像素 (~501 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
| 息屏显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8550-AC 骁龙 8 Gen 2 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 740 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB 内存 | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 四摄 | 200 MP, f/1.7, 24mm (广角), 1/1.3", 0.6µm, 多向 PDAF, 激光自动对焦, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (潜望式长焦), 1/3.52", 1.12µm, 双像素 PDAF, OIS, 10 倍光学变焦 10 MP, f/2.4, 70mm (长焦), 1/3.52", 1.12µm, 双像素 PDAF, OIS, 3 倍光学变焦 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (超广角), 1/2.55", 1.4µm, 双像素 PDAF, 超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯, 自动 HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP, f/2.2, 26mm (广角), 双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话, 自动 HDR, HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 32 位/384kHz 音频 经 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 三频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下,超声波), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (桌面体验支持) Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay (Visa, MasterCard 认证) 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 5000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电, PD3.0, 30 分钟内充电 65% (宣传) 无线充电 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
