三星S23+ 256GB/8GB (马来西亚)
三星S23+ 256GB/8GB (马来西亚)
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S23+ 256GB/8GB
出口套装(马来西亚)
OnePhone 提供 1 个月保修。可选加购延长一年保修。
免费送货。
请 WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布日期 | 2023 年 2 月 1 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将上市。预计发布时间 2023 年 2 月 17 日 |
| 机身 | 尺寸 | 157.8 x 76.2 x 7.6 毫米(6.21 x 3.00 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 196 克(6.91 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面(Gorilla Glass Victus 2),铝制边框 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 卡和 eSIM,双待机) | |
| IP68 防尘/防水(1.5 米深 30 分钟) 防摔和防刮能力更强的铝制装甲边框(宣传) |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,1750 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.6 英寸,106.9 厘米2 (屏幕占比约 88.9%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(约 390 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
| 常亮显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 13,One UI 5.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8550-AC 骁龙 8 Gen 2 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核(1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 740 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP,f/1.8,24mm(广角),1/1.56",1.0µm,双像素 PDAF,OIS 10 MP,f/2.4,70mm(长焦),1/3.94",1.0µm,PDAF,3 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13mm,120˚(超广角),1/2.55" 1.4µm,超稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24/30fps,4K@30/60fps,1080p@30/60/240fps,720p@960fps,HDR10+,立体声录音,陀螺仪 EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 12 MP,f/2.2,26mm(广角),双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话,自动 HDR,HDR10+ | |
| 视频 | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 无 | |
| 32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
| 通讯 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下,超声波)、加速度计、陀螺仪、距离传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| 三星 DeX,三星无线 DeX(支持桌面体验) Bixby 自然语言命令和听写 三星支付(Visa,万事达认证) |
| 电池 | 类型 | 锂离子 4700 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电,PD3.0,30 分钟充电 65%(宣传) 无线充电(Qi/PMA) 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
查看完整详细信息
