1
/
/
4
三星S22 Ultra 5G 256GB/12GB (泰版)
三星S22 Ultra 5G 256GB/12GB (泰版)
常规价格
$828.00
常规价格
$1,598.00
促销价
$828.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S22 Ultra 5G 256GB/12GB
出口套装
✅ 1年OnePhone保修
🚚 提供免费送货服务
📱 如有任何疑问,请通过WhatsApp联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 预计发布时间:2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 状态 | 传闻中。预计发布时间:2022年2月 |
| 机身 | 尺寸 | 163.3 x 77.9 x 8.9 毫米 (6.43 x 3.07 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 227 克 (8.01 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus+), 玻璃背面 (Gorilla Glass Victus), 铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡 (2 Nano-SIM) | |
| IP68 防尘/防水 (在1.5米水深下可持续30分钟) 手写笔,9毫秒延迟(蓝牙集成,加速度计,陀螺仪) |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.8 英寸, 114.5 平方厘米 (屏占比约90.0%) | |
| 分辨率 | 1440 x 3080 像素 (~500 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus+ | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙8 Gen 1 (4 纳米) | |
| CPU | 八核 (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) - 国际版 八核 (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - 美国/中国版 |
|
| GPU | Xclipse 920 - 国际版 Adreno 730 - 美国/中国版 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| 主摄像头 | 四摄 | 1.08亿像素, f/1.8, 24mm (广角), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, 激光自动对焦, OIS 1000万像素, f/4.9, 230mm (潜望式长焦), 1/3.52", 1.12µm, 双像素 PDAF, OIS, 10倍光学变焦 1000万像素, f/2.4, 70mm (长焦), 1/3.52", 1.12µm, 双像素 PDAF, OIS, 3倍光学变焦 1200万像素, f/2.2, 13mm, 120˚ (超广角), 1/2.55", 1.4µm, 双像素 PDAF, 超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 特点 | LED 闪光灯, 自动 HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 4000万像素, f/2.2, 26mm (广角), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| 特点 | 双视频通话, 自动 HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 32位/384kHz 音频 AKG 调校 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 双频, Wi-Fi Direct, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | 是,带 A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 未指定 | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波), 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 指南针, 气压计 |
|---|---|---|
| 三星 DeX, 三星无线 DeX (支持桌面体验) Bixby 自然语言命令和听写 超宽带 (UWB) 支持 |
| 电池 | 类型 | 锂离子 5000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 快充 USB Power Delivery 3.0 15W 快充 Qi/PMA 无线充电 4.5W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
