三星S21 Ultra 5G 256GB/12GB (二手)
三星S21 Ultra 5G 256GB/12GB (二手)
无法加载取货服务可用情况
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB (二手)
状况良好,含原包装盒。
1个月保修
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马地路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或获取免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们 91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2021 年 1 月 14 日 |
|---|---|---|
| 机身 | 尺寸 | 165.1 x 75.6 x 8.9 毫米(6.5 x 2.98 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 227 克 (Sub6), 229 克 (mmWave) (8.01 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus),玻璃背面 (Gorilla Glass),铝制边框 | |
| SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM 和/或 eSIM,双待) | |
| Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) IP68 防尘/防水(1.5 米深 30 分钟) 支持触控笔 |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.8 英寸,112.1 平方厘米2 (屏占比约 89.8%) | |
| 分辨率 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(约 515 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Exynos 2100 (5 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - 国际版 八核 (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 - 美国/中国/韩国版 |
|
| 图形处理器 | Mali-G78 MP14 - 国际版 Adreno 660 - 美国/中国/韩国版 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| 主摄像头 | 四摄 | 108 MP(第二代),f/1.8,26 毫米(广角),1/1.33 英寸,0.8 微米,PDAF,激光自动对焦,OIS 10 MP,f/4.9,240 毫米(潜望式长焦),1/3.24 英寸,1.22 微米,双像素 PDAF,OIS,10 倍光学变焦 10 MP,f/2.4,70 毫米(长焦),1/3.24 英寸,1.22 微米,双像素 PDAF,OIS,3 倍光学变焦 12 MP,f/2.2,13 毫米(超广角),1/2.55 英寸,1.4 微米,双像素 PDAF,超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪-EIS |
| 自拍相机 | 单摄 | 40 MP, f/2.2, 26mm(广角), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话,自动 HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 32 位/384kHz 音频 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 双频, Wi-Fi Direct, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.2, A2DP, LE | |
| 全球定位系统 | 是,带 A-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO | |
| 近场通信 | 是 | |
| 广播 | FM 收音机(仅限 Snapdragon 型号;取决于市场/运营商) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| 特色功能 | 传感器 | 指纹(屏下超声波),加速度计,陀螺仪,接近,指南针,气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (桌面体验支持) ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5000 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电 25W USB Power Delivery 3.0 快速 Qi/PMA 无线充电 15W 反向无线充电 4.5W |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
