三星 S21+ 5G 256GB/8GB
三星 S21+ 5G 256GB/8GB
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy S21+ 5G
本地保修
三星提供1年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或获得免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2021 年 1 月 14 日 |
|---|---|---|
| 机身 | 尺寸 | 161.5 x 75.6 x 7.8 毫米 (6.36 x 2.98 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 200 克 (Sub6),202 克 (mmWave) (7.05 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus),塑料背面,铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡双待 (Nano-SIM 和/或 eSIM) | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard 认证) IP68 防尘防水 (在 1.5 米深水中可浸泡 30 分钟) |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.7 英寸,107.8 平方厘米 (~88.3% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例 (~394 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Exynos 2100 (5 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - 国际版 八核 (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 - 美国/中国/韩国版 |
|
| 图形处理器 | Mali-G78 MP14 - 国际版 Adreno 660 - 美国/中国/韩国版 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB 内存 | |
| UFS 3.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 12 MP, f/1.8, 26mm (广角), 1/1.76", 1.8µm, 双像素 PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 28mm (长焦), 1/1.76", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x 光学变焦, 3x 混合变焦 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (超广角), 1/2.55" 1.4µm, 超级稳定视频 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯, 自动 HDR, 全景 | |
| 视频 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, 立体声录音, 陀螺仪-EIS |
| 自拍相机 | 单摄 | 10 MP, f/2.2, 26mm (广角), 1/3.24", 1.22µm, 双像素 PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双视频通话, 自动 HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 32-bit/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频, Wi-Fi Direct, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| 全球定位系统 | 是,带 A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | FM 收音机 (仅限骁龙型号;取决于市场/运营商) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波), 加速计, 陀螺仪, 距离传感器, 罗盘, 气压计 |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (桌面体验支持) ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 |
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4800 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电 25W USB Power Delivery 3.0 快速 Qi/PMA 无线充电 15W 反向无线充电 4.5W |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.

Seller response is fast. Service is good!
Phone is brand new and battery can last abt 2 days for me. Am still playing ard with the camera functions. Photos taken look great.