1
/
/
2
三星Galaxy Fold
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新三星 Galaxy Fold
本地保修
三星提供 1 年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
🛒 OnePhone
跑马地道 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
本地保修
三星提供 1 年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
🛒 OnePhone
跑马地道 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布 | 2019 年 2 月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2019 年 9 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:160.9 x 117.9 x 6.9 毫米 折叠:160.9 x 62.9 x 15.5 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 263 克 (9.28 盎司) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM,电子 SIM 卡 (eSIM) | |
| Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) |
| 显示屏 | 类型 | Dynamic AMOLED 电容式触摸屏,1600 万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.3 英寸,162.6 平方厘米 (~85.7% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1536 x 2152 像素(~362 ppi 密度) | |
| HDR10+ 外屏:4.6 英寸,Super AMOLED,720 x 1680 像素 (21:9) |
| 平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| 芯片组 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 纳米) | |
| CPU | 八核 (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM |
| 主摄像头 | 三摄 | 12 MP,f/1.5-2.4,27mm(广角),1/2.55",1.4µm,双像素 PDAF,OIS 12 MP,f/2.4,52mm(长焦),1/3.6",1.0µm,AF,OIS,2 倍光学变焦 16 MP,f/2.2,12mm(超广角),1.0µm |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 2160p@60fps,1080p@60/240fps (陀螺仪 EIS),720p@960fps (陀螺仪 EIS),HDR10 |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 10 MP,f/2.2,26mm(广角),1.22µm 8 MP,f/1.9,24mm(广角),1.22µm,深度传感器 外屏摄像头: 10 MP,f/2.2,26mm(广角),1.22µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 2160p@30fps,1080p@30fps,陀螺仪 EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 32 位/384kHz 音频 带专用麦克风的主动降噪 杜比全景声 AKG 调校 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE,aptX HD | |
| GPS | 是,带 A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | 3.1,Type-C 1.0 可逆接头 |
| 功能 | 传感器 | 指纹(侧边安装)、加速度计、陀螺仪、接近传感器、指南针、气压计 |
|---|---|---|
| ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 Samsung DeX(桌面体验支持) |
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 4380 毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 充电 | 15W 快速充电 15W 快速无线充电 9W 反向无线充电/移动电源 |
| 其他 | 颜色 | 太空银,宇宙黑,火星绿,天文蓝 |
|---|---|---|
| 型号 | SM-F900F,SM-F9000,SM-F900W,SM-F900U | |
| SAR | 0.41 W/kg(头部) 1.39 W/kg(身体) | |
| SAR 欧盟 | 0.49 W/kg(头部) 1.58 W/kg(身体) | |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II:8072 / Basemark OS II 2.0:4527 Basemark X:45154 |
|---|---|---|
| 显示 | 对比度:185000:1(标称) | |
| 相机 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 70dB / 噪音 73dB / 铃声 90dB | |
| 电池续航 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

