1
/
/
2
Samsung Galaxy A70 128GB/8GB 出口版
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Samsung Galaxy A70 128GB/8GB
出口产品
OnePhone 提供1个月保修。可选择额外付费延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, April |
| BODY | Dimensions | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 183 g (6.46 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | Adreno 612 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 32 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| ANT+ |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 25W |
| MISC | Colors | Coral, Blue, Black, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A7050 | |
| SAR EU | 0.35 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

