1
/
/
1
Redmi Note 6 Pro 64GB/4GB
Redmi Note 6 Pro 64GB/4GB
常规价格
$230.00
常规价格
促销价
$230.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新红米 Note 6 Pro 64GB
出口版本
OnePhone 提供 1 个月保修。可选付费延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
OnePhone 提供 1 个月保修。可选付费延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2018 年 9 月 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2018 年 10 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 157.9 x 76.4 x 8.2 毫米 (6.22 x 3.01 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 182 克 (6.42 盎司) | |
| SIM 卡 | 混合双 SIM 卡 (Nano-SIM,双待机) |
| 显示屏 | 类型 | IPS LCD 电容式触摸屏,16M 色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.26 英寸,97.8 平方厘米 (屏占比约 81.1%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2280 像素,19:9 比例 (约 403 ppi 密度) | |
| 多点触控 | 是 | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃(版本未指定) | |
| - MIUI 9 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 8.1 (奥利奥) |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 636 SDM636 (14 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 1.8 GHz Kryo 260 | |
| 图形处理器 | Adreno 509 |
| 内存 | 卡槽 | microSD,最大 256 GB (使用 SIM 2 卡槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 64 GB,4/6 GB RAM 或 32 GB,3 GB RAM |
| 主摄像头 | 双摄 | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, 双像素 PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, 深度传感器 |
|---|---|---|
| 特点 | 双 LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 自拍摄像头 | 双摄 | 20 MP, f/2.0 2 MP, 深度传感器 |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 提醒类型 | 振动;MP3,WAV 铃声 |
|---|---|---|
| 扬声器 | 是 | |
| 3.5毫米插孔 | 是 | |
| - 带有专用麦克风的主动降噪 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| 全球定位系统 | 是,带 A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | FM 收音机,录音 | |
| USB | microUSB 2.0 |
| 特点 | 传感器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针 |
|---|---|---|
| 信息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,推送电子邮件,即时消息 | |
| 浏览器 | HTML5 | |
| - MP4/DivX/H.265 播放器 - MP3/WAV/eAAC+/FLAC 播放器 - 照片/视频编辑器 - 文档查看器 |
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 4000 毫安时电池 |
|---|
| 其他 | 颜色 | 黑色,蓝色,玫瑰金,红色 |
|---|---|---|
| 价格 | 约 200 欧元 |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II: 2363 / Basemark OS II 2.0: 1812 Basemark X: 15025 |
|---|---|---|
| 显示屏 | 对比度:1532:1(标称),2.966(阳光下) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 70dB / 噪音 73dB / 铃声 85dB | |
| 音频质量 | 噪音 -92.7dB / 串扰 -93.6dB | |
| 电池续航 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
