1
/
/
1
红米Note 12 4G 256GB/8GB
1 review
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Redmi Note 12 4G 256GB/8GB
本地保修。小米提供1年保修。
免费送货。
请WhatsApp 91079006或发送电子邮件至sales@onephone.com.sg
免费送货。
请WhatsApp 91079006或发送电子邮件至sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路160号
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每天上午11点至晚上10点。
🚚 或享受免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2023年3月23日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2023年3月30日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 165.7 x 76 x 7.9 毫米 (6.52 x 2.99 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 183.5 克 (6.49 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃3), 塑料边框, 塑料背面 | |
| SIM卡 | 双卡双待 (Nano-SIM) | |
| IP53, 防尘防溅 |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED, 120Hz, 450尼特 (典型值), 700尼特 (高亮度模式), 1200尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸, 107.4 平方厘米 (屏占比约85.3%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素, 20:9 比例 (约395 ppi密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃3 |
| 平台 | 操作系统 | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM6225 骁龙 685 (6 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| 图形处理器 | Adreno 610 |
| 内存 | 卡槽 | microSDXC (专用插槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, (广角), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (超广角), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (微距) |
|---|---|---|
| 功能 | LED闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 13 MP, f/2.5, (广角), 1/3.0" |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 有 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 有 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 双频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE | |
| 定位 | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | 有 (取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 有 | |
| 收音机 | 未指定 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹识别 (侧边), 加速度计, 陀螺仪, 接近传感器, 指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5000 毫安, 不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 33W 有线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

R
Rahman Mohd We'll receive in good condition works well better then A3 rather slow response overall OK !
