1
/
/
2
真我GT8 Pro 5G 512GB/12GB (赠送5件礼品)
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Realme GT8 Pro 5G 512GB/12GB (5 份免费礼品)
✅ 本地保修 – 2 年 Realme 保修
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2025 年 10 月 21 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2025 年 10 月 21 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 161.8 x 76.9 x 8.2 毫米 (6.37 x 3.03 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 214 克 或 218 克 (7.69 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass 7i)、铝制边框、玻璃纤维增强塑料背面或硅胶聚合物 (生态皮革) 背面 | |
| SIM 卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (最多同时使用 2 张) - 国际版 · Nano-SIM + Nano-SIM - 中国版 |
|
| IP68/IP69 防尘防水 (高压水柱;可在 2 米水深浸泡 30 分钟) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED, 1B 色, 144Hz, HDR10+, HDR Vivid, 杜比视界, 1000 尼特 (典型值), 2000 尼特 (HBM), 7000 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.79 英寸, 112.8 厘米2 (~90.7% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3136 像素, 19.5:9 比例 (~508 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 7i, 莫氏硬度 4 级 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16, 最多 4 次主要 Android 升级, Realme UI 7.0 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC 骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 840 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, 22mm (广角), 1/1.56", 1.0µm, 多向相位检测自动对焦, 光学防抖 200 MP, f/2.6, 65mm, (潜望式长焦), 1/1.56", 0.5µm, 多向相位检测自动对焦, 光学防抖, 3 倍光学变焦 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (超广角), 1/2.88", 0.64µm |
|---|---|---|
| 特点 | 理光镜头, 色彩光谱传感器, LED 闪光灯, HDR, 全景, 可切换摄像头凸起 | |
| 视频 | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 陀螺仪电子防抖, HDR, 杜比视界, 10 位 LOG |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.4, 24mm (广角), 1/3.1", 0.7µm |
|---|---|---|
| 特点 | 全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; 陀螺仪电子防抖, HDR, 杜比视界 |
| 音效 | 扬声器 | 是, 带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, 双频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | 是, 360˚ | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 特点 | 传感器 | 指纹 (屏下, 超声波), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 硅碳锂离子 7000 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 120W 有线充电, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 分钟充至 50%, 43 分钟充至 100% 50W 无线充电, 79 分钟充至 100% 10W 反向无线充电 5W 反向有线充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

