真我 16 Pro+ 5G 512GB/12GB (赠送5件礼品)
真我 16 Pro+ 5G 512GB/12GB (赠送5件礼品)
Share
无法加载取货服务可用情况
全新 真我 Realme 16 Pro+ 5G 512GB/12GB (5 份免费礼品)
✅ 本地保修,2 年真我 Realme 保修
🚚 提供免费送货
📱 如有任何疑问,请通过 91079006 联系我们的 WhatsApp,或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | ||
|---|---|---|
| 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 发布 | ||
| 发布日期 | 2026 年 1 月 6 日 | |
| 状态 | 已上市。2026 年 1 月 8 日发布 | |
| 机身 | ||
| 尺寸 | 162.5 x 76.3 x 8.1 毫米 或 8.5 毫米 | |
| 重量 | 198 克 或 203 克 (6.98 盎司) | |
| 构造 | 玻璃正面、铝制框架、塑料背面 或 硅胶聚合物背面 (生态皮革) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (最多同时使用 2 张) / Nano-SIM + Nano-SIM | |
| 防护等级 | IP68/IP69K 防尘防水 (高压水射流;可浸入 2 米水深 30 分钟) | |
| 显示屏 | ||
| 类型 | AMOLED, 1B 色彩, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 尼特 (典型), 1800 尼特 (HBM), 6500 尼特 (峰值) | |
| 尺寸 | 6.8 英寸 (~91.0% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1280 x 2800 像素, 19.5:9 比例 (~453 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 7i, 莫氏硬度 6 级 | |
| 平台 | ||
| 操作系统 | Android 16, Realme UI 7.0 | |
| 芯片组 | 高通骁龙 7 Gen 4 (4 纳米) SM7750-AB | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| 图形处理器 | Adreno 722 | |
| 内存 | ||
| 卡槽 | 无 | |
| 内置 | 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| 主摄像头 | ||
| 三摄 | 200 MP, f/1.9, 23mm (广角), 1/1.56", 0.5µm, 双像素 PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (潜望式长焦), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5 倍光学变焦 8 MP, 116˚, (超广角), 1/4.0", 1.12µm, AF |
|
| 特点 | LED 闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, 陀螺仪-EIS, OIS | |
| 自拍摄像头 | ||
| 单摄 | 50 MP, f/2.4, 23mm (广角), 1/2.88", 0.61µm | |
| 特点 | 全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR | |
| 声音 | ||
| 扬声器 | 是, 立体声扬声器 | |
| 3.5 毫米插孔 | 无 | |
| 通信 | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 双频 | |
| 蓝牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | 是 (取决于市场/地区) | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| 功能 | ||
| 传感器 | 指纹 (屏下光学), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针 | |
| 电池 | ||
| 类型 | 硅/碳锂离子 7000 mAh | |
| 充电 | 80W 有线充电, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 反向有线充电, 旁路充电 | |
| 其他 | ||
| 颜色 | 金色, 灰色, 茶花粉 | |
| 型号 | RMX5131 | |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
Warranty Information: This product is covered by a 1-year or 2-year warranty, depending on the model, from the date of purchase. For any issues, please visit the respective brand’s official service center (e.g., Samsung, Apple) as the first step. If you face any difficulties or if the service center is unable to assist, our team will provide direct support to ensure a smooth resolution.
查看完整详细信息

