1
/
/
2
真我 13 5G 256GB/(12GB+14GB) (5 份免费赠品)
真我 13 5G 256GB/(12GB+14GB) (5 份免费赠品)
常规价格
$319.00
常规价格
促销价
$319.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 真我 13 5G 256GB/(12GB+14GB) (5 份免费礼品)
✅ 本地保修 – 2 年真我保修
🚚 提供免费送货服务
📱 如有任何疑问,请通过以下方式联系我们:WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2024年8月29日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。发布于2024年9月6日 |
| 机身 | 尺寸 | 165.6 x 76.1 x 7.8 毫米 (6.52 x 3.00 x 0.31 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 190 克 (6.70 盎司) | |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 防尘防水 (防溅水) |
| 显示屏 | 类型 | IPS LCD,120Hz,580 尼特 (典型值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.72 英寸,109.0 厘米2 (约 86.5% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例 (约 392 ppi 密度) |
| 平台 | 操作系统 | Android 14,Realme UI 5.0 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 6300 (6 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x2.4 GHz Cortex-A76 和 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| 图形处理器 | Mali-G57 MC2 |
| 内存 | 卡槽 | microSDXC (使用共享 SIM 卡槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 12GB RAM |
| 主摄像头 | 双摄 | 50 MP,f/1.8,26毫米 (广角),PDAF,OIS 其他未指定的摄像头 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 1440p@30fps,1080p@30/60fps,陀螺仪-EIS,OIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 16 MP,f/2.5,24毫米 (广角),1/3.0" |
|---|---|---|
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 有 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
| 定位 | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS | |
| NFC | 无 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (侧边安装),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 5000 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 45W 有线充电,30 分钟充至 50% |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
