1
/
/
1
Oppo Reno 2 256GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新Oppo Reno2
本地保修套餐
Oppo 提供两年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马地路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2019 年 8 月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2019 年 9 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160 x 74.3 x 9.5 毫米(6.30 x 2.93 x 0.37 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 189 克(6.67 盎司) | |
| 结构 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 6),背面玻璃(大猩猩玻璃 5),铝制边框 | |
| SIM 卡 | 混合双 SIM 卡(Nano-SIM,双待机) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED 电容式触摸屏,1600 万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.5 英寸,104.1 厘米2 (屏幕占比约 87.5%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(约 401 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 6 |
| 平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie);ColorOS 6.1 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 730G (8 nm) | |
| 中央处理器 | 八核(2x2.2 GHz Kryo 470 Gold 和 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| 图形处理器 | Adreno 618 |
| 内存 | 卡槽 | microSD,最大支持 256 GB(使用共享 SIM 卡槽) |
|---|---|---|
| 内部 | 256GB 8GB RAM |
| 主摄像头 | 四摄 | 48 MP,f/1.7,26 毫米(广角),1/2.0 英寸,0.8 微米,PDAF,OIS 13MP,f/2.4,(长焦),1/3.4 英寸,1.0 微米,PDAF 8 MP,f/2.2,13 毫米(超广角),1/3.2 英寸,1.4 微米 2 MP 黑白,f/2.4,1/5 英寸,1.75 微米 |
|---|---|---|
| 功能 | 双 LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 2160p@30fps,1080p@30/60fps (gyro-EIS);视频录制仅限主摄像头 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 电动弹出式 16 MP,f/2.0,26 毫米(广角),1/3.1 英寸,1.0 微米 |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 扬声器 | 是 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 是 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE | |
| 全球定位系统 | 是,带 A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS | |
| 近场通信 | 是 | |
| 收音机 | 调频收音机 | |
| USB | Type-C 1.0 可逆连接器,USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学),加速度计,陀螺仪,接近,指南针 |
|---|
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 4000 毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 充电 | 20W 快速充电(VOOC 闪充 3.0) |
| 其他 | 颜色 | 亮黑色,海洋蓝,日落粉 |
|---|---|---|
| 型号 | PCKM70,PCKT00,PCKM00,CPH1907 | |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II:3794 / Basemark OS II 2.0:3256 Basemark X:34503 |
|---|---|---|
| 显示屏 | 对比度:无限(标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 67dB / 噪音 71dB / 铃声 81dB | |
| 音频质量 | 噪音 -92.9dB / 串扰 -92.4dB | |
| 电池续航 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

