1
/
/
2
Oppo Reno 4 Pro 256GB/8GB (赠送5份礼品)
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 Oppo Reno 4 Pro
本地保修
Oppo 提供两年保修期。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或者享受免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 公布日期 | 2020 年 7 月 31 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2020 年 8 月 5 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.2 x 73.2 x 7.7 毫米(6.31 x 2.88 x 0.30 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 161 克(5.68 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass 5),塑料边框,塑料背面 | |
| SIM 卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM,双待机) |
| 显示屏 | 类型 | Super AMOLED 电容式触摸屏,1600 万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.5 英寸,103.5 厘米2 (约 88.3% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(约 402 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 | |
| HDR10 90Hz 刷新率 500 尼特典型值(广告) |
| 平台 | 操作系统 | Android 10,ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 720G (8 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| 图形处理器 | Adreno 618 |
| 内存 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB 内存 | |
| UFS 2.1 |
| 主摄像头 | 四摄 | 48 MP,f/1.7,26 毫米(广角),1/2.0 英寸,0.8 微米,相位检测自动对焦 8 MP,f/2.2,119˚(超广角),1/4.0 英寸,1.12 微米 2 MP,f/2.4,(微距) 2 MP,f/2.4,(深度) |
|---|---|---|
| 功能 | LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30/60/120fps,陀螺仪电子防抖 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP,f/2.4,26 毫米(广角),1/2.8 英寸,0.8 微米 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 1080p@30/120fps,陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 是 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.1,A2DP,LE,aptX HD | |
| 全球定位系统 | 是,支持 A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,GNSS | |
| NFC | 是(取决于市场/地区) | |
| 收音机 | FM 收音机 | |
| USB | USB Type-C 2.0,USB On-The-Go |
| 特色 | 传感器 | 指纹(屏下,光学),加速度计,陀螺仪,近程传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4000 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 65W 快速充电,15 分钟充电 60%,36 分钟充电 100%(广告) SuperVOOC 2.0 |
| 其他 | 颜色 | 星夜,丝滑白 |
|---|---|---|
| 型号 | CPH2109 | |
| 价格 | ₹ 34,989 / $ 599.00 |
| 测试 | 性能 | 安兔兔:261359 (v8) GeekBench:1781 (v5.1) GFXBench:15fps (ES 3.1 屏上) |
|---|---|---|
| 显示 | 对比度:无限(标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | -28.8 LUFS(平均) | |
| 电池续航 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

