1
/
/
1
OPPO Find X9 Ultra 1TB/16GB (5 件免费赠品)
OPPO Find X9 Ultra 1TB/16GB (5 件免费赠品)
常规价格
$1,928.00
常规价格
促销价
$1,928.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 OPPO Find X9 Ultra 1TB/16GB(5 份免费赠品)
✅ 国际保修套装 – 2 年 Oppo 保修
🚚 免费当日送达
📱 如有任何疑问,请通过 WhatsApp 联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2026 年 4 月 21 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出 |
| 机身 | 尺寸 | 163.2 x 77.0 x 8.7 毫米 或 9.1 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 235 克 或 236 克 (8.29 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),铝制框架,环保皮革背面 | |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (最多同时支持 2 张) | |
| IP66/IP68/IP69 防尘防水 (高压水柱;可在 1.5 米深水下浸泡 30 分钟) |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED,1B 色,144Hz,Dolby Vision,HDR10+,800 尼特 (典型值),1800 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.82 英寸,113.0 厘米2 (~90.0% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3168 像素 (~510 ppi 密度) | |
| 保护 | Gorilla Glass Victus 2 | |
| 支持 Ultra HDR 图像 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,最多支持 5 次主要 Android 升级,ColorOS 16 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 840 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 1TB/16GB | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 四摄 | 200 MP, f/1.5, 23mm, 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm, 1/1.28" (潜望式长焦), PDAF, OIS, 3 倍光学变焦 50 MP, f/3.5, 230mm, 1/2.75" (潜望式长焦), PDAF, OIS, 10 倍光学变焦 50 MP, f/2.0, 14mm, 120˚, 1/1.95", PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 激光自动对焦,色彩光谱传感器,哈苏色彩校准,LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; 陀螺仪-EIS; Dolby Vision HDR, 10 位视频 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 50 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.75", PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 全景,HDR | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 陀螺仪-EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 |
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 罗盘 |
|---|
| 电池 | 类型 | 硅碳锂离子电池 7050 mAh |
|---|---|---|
| 充电 | 100W 有线充电, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W 无线充电 10W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
