1
/
/
2
Oppo Find N6 512GB/16GB
Oppo Find N6 512GB/16GB
常规价格
$1,948.00
常规价格
促销价
$1,948.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新 Oppo Find N6 512GB/16GB
✅ 国际联保 — 2 年 Oppo 保修
🚚 可当日免费送货
📱 如有任何疑问,请通过以下方式联系我们:WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2026 年 3 月 17 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 已上市。2026 年 3 月 20 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:159.9 x 145.6 x 4.2 毫米 折叠:159.9 x 74.1 x 8.9 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 225 克 (7.94 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面(纳米晶玻璃)(折叠),塑料正面(展开),玻璃背面,铝合金框架,钛合金铰链(5 级) | |
| SIM 卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM(最多同时使用 2 张) |
|
| IP58/IP59 防尘防水(高压水射流;可在 1 米水深浸泡 30 分钟) 航空级 7000 系列铝合金框架 |
| 显示屏 | 类型 | 可折叠 LTPO OLED,1B 色,120Hz,2160Hz PWM,杜比视界,HDR10+,HDR Vivid,600 尼特(典型值),1800 尼特(HBM),2500 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 8.12 英寸,211.7 平方厘米(屏占比约 90.9%) | |
| 分辨率 | 2248 x 2480 像素(~412 ppi 密度) | |
| 自修复记忆玻璃技术(仅限内部显示屏) 无感折痕 支持手写笔(两块屏幕) 外屏: LTPO OLED,1B 色,杜比视界,HDR10+,HDR Vivid,120Hz,支持 Ultra HDR 图像,600 尼特(典型值),1800 尼特(HBM),3600 尼特(峰值),2160Hz PWM 6.62 英寸,1140 x 2616 像素,431 ppi,纳米晶玻璃 |
| 平台 | 操作系统 | Android 16,ColorOS 16 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC 骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| CPU | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄像头 | 200 MP,f/1.8,23mm(广角),1/1.56”,0.5µm,PDAF,OIS 50 MP,f/2.7,70mm(潜望式长焦),1/2.75",0.64µm,PDAF,OIS,3 倍光学变焦 50 MP,f/2.0,15mm,120˚(超广角),1/2.75",0.64µm,AF |
|---|---|---|
| 功能 | 哈苏色彩校准,色谱传感器,LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60/120fps(杜比视界),1080p@30/60/120/240fps 陀螺仪-EIS,HDR10+ |
| 自拍摄像头 | 单摄像头 | 20MP,f/2.4,21mm(广角),1/3.42",0.64µm 前置摄像头: 20MP,f/2.4,21mm(广角),1/3.42",0.64µm |
|---|---|---|
| 功能 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30fps,陀螺仪-EIS,HDR |
| 声音 | 扬声器 | 有,带立体声扬声器(杜比全景声增强) |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7,双频或三频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 有,A2DP,LE,aptX HD,LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 有 | |
| 红外端口 | 有 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.1,显示端口,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(侧边安装),加速度计,双陀螺仪,距离传感器,指南针 |
|---|---|---|
| 卫星连接(通话/消息/SOS)——仅限 1TB 型号 |
| 电池 | 类型 | 硅碳锂离子 6000 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 80W 有线,44W UFCS,55W PPS,18W PD/QC 50W 无线 反向有线 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
