一加 Open 5G 512GB/16GB
一加 Open 5G 512GB/16GB
无法加载取货服务可用情况
全新 OnePlus Open 5G 512GB/16GB
本地保修
OnePlus 提供 1 年保修
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 2 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布 | 2023 年 10 月 19 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货。2023 年 10 月 26 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:153.4 x 143.1 x 5.8 毫米 折叠:153.4 x 73.3 x 11.7 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 239 克 或 245 克 (8.43 盎司) | |
| 结构 | 玻璃正面 (Ceramic Guard) (折叠), 塑料正面 (展开), 玻璃背面 或 生态皮革背面, 铝制边框 | |
| SIM卡 | 双 SIM 卡 (2x Nano-SIM, eSIM, 双待机) | |
| IPX4 防溅水 |
| 显示屏 | 类型 | 可折叠 LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B 色彩, Dolby Vision, 120Hz, 2800 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.82 英寸, 196.7 平方厘米 (~89.6% 屏占比) | |
| 分辨率 | 2268 x 2440 像素 (~426 ppi 密度) | |
| 封面显示屏: LTPO3 Super Fluid OLED, 1B 色彩, Dolby Vision, 120Hz, 2800 尼特 (峰值) 6.31 英寸, 1116 x 2484 像素, 431 ppi, Ceramic Guard |
| 平台 | 操作系统 | Android 13, OxygenOS 13.2 |
|---|---|---|
| 芯片组 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 740 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 48 MP, f/1.7, 24mm (广角), 1/1.43", 1.12µm, 多向相位检测自动对焦, 光学防抖 64 MP, f/2.6, 70mm (长焦), 1/2", 0.7µm, 相位检测自动对焦, 光学防抖, 3倍光学变焦 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (超广角), 1/2", 0.8µm, 相位检测自动对焦 |
|---|---|---|
| 特点 | 哈苏色彩校准, LED闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps 陀螺仪电子防抖, HDR10+, Dolby Vision |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 20MP, f/2.2, 20mm (超广角), 1/4", 0.7µm 封面摄像头: 32MP, f/2.4, 22mm (超广角), 1/3.14", 0.7µm |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps, 陀螺仪电子防抖 |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器(杜比全景声增强) |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 三频 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(侧边安装)、加速度计、陀螺仪、距离传感器、指南针 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 4805 毫安,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 67W 有线充电,PD,42 分钟内从 1% 充到 100% (宣传) 反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.

Had some hiccups initially in setting the software to recognise my android auto and to gt my M1 SIM card to work. But after adjusting it's settings, it's defined better than my Samsung fold 4 previously! The biggest plus point is the bigger phone screen in front.
Thank you to the quick and prompt response to ONE PHONE mobile, I got it thw phone onthe samw day as my online purchase.