一加7T Pro 256GB/8GB
一加7T Pro 256GB/8GB
无法加载取货服务可用情况
全新一加7T Pro 256GB/8GB
出口设备
OnePhone 提供1个月保修。可选择付费延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 154 号
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 3 分钟
每日上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或选择免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 上市 | 发布 | 2019 年 10 月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2019 年 10 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 162.6 x 75.9 x 8.8 毫米(6.40 x 2.99 x 0.35 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 206 克(7.27 盎司) | |
| 构造 | 正面/背面玻璃(康宁大猩猩玻璃 5),铝制边框 | |
| SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM,双待) |
| 显示屏 | 类型 | Fluid AMOLED 电容式触摸屏,1600 万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.67 英寸,108.8 平方厘米 (~88.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3120 像素,19.5:9 比例(~516 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 | |
| DCI-P3 100% HDR10+ 90Hz |
| 平台 | 操作系统 | Android 10.0;OxygenOS 10.0.4 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SDM855 骁龙 855+ (7 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| 图形处理器 | Adreno 640 (700 MHz) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256GB 8GB 内存 | |
| 主摄像头 | 三摄 | 48 MP,f/1.6,(广角),1/2 英寸,0.8µm,PDAF,激光自动对焦,OIS 8 MP,f/2.4,78 毫米(长焦),3 倍光学变焦,PDAF,激光自动对焦,OIS 16 MP,f/2.2,13 毫米(超广角),自动对焦 |
|---|---|---|
| 特点 | 双 LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 2160p@30/60fps,1080p@30/60/240fps,720p@960fps,自动 HDR,陀螺仪-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 电动弹出式 16 MP,f/2.0,25mm(广角),1/3.1 英寸,1.0µm |
|---|---|---|
| 特点 | 自动 HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps,陀螺仪-EIS |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 杜比全景声 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,DLNA,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE,aptX HD | |
| GPS | 是,带双频 A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | 3.1,Type-C 1.0 可逆接口,USB On-The-Go |
| 特性 | 传感器 | 指纹(屏下光学),加速度计,陀螺仪,接近传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 4085 毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 充电 | 快速充电 30W (Warp Charge) |
| 其他 | 颜色 | 雾蓝 |
|---|---|---|
| 型号 | HD1911 | |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II: 5529 / Basemark OS II 2.0: 4749 |
|---|---|---|
| 显示屏 | 对比度:无限(标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 90dB / 噪音 75dB / 铃声 82dB | |
| 音频质量 | 噪音 -93.7dB / 串扰 -91.0dB | |
| 电池续航 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
