1
/
/
1
一加 7T 128GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新 OnePlus 7T
出口套装
OnePhone 提供 1 个月保修。可选择加价延长一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
154 Race Course Road
距离花拉公园地铁站 F 出口步行 3 分钟
每天上午 11 点至晚上 10 点营业。
🚚 或免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006 http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2019 年 9 月 26 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有货。2019 年 10 月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 160.9 x 74.4 x 8.1 毫米 (6.33 x 2.93 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 190 克 (6.70 盎司) | |
| 结构 | 正面/背面玻璃 (Gorilla Glass 5),铝制边框 | |
| SIM 卡 | 双 SIM 卡 (Nano-SIM,双待机) |
| 显示屏 | 类型 | Fluid AMOLED 电容式触摸屏,1600 万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.55 英寸,103.6 厘米2 (~86.5% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~402 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 | |
| DCI-P3 100% HDR10+ 90Hz |
| 平台 | 操作系统 | Android 10.0;OxygenOS 10.0.3 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SDM855 Snapdragon 855+ (7 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| 图形处理器 | Adreno 640 (700 MHz) |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 128GB 8GB RAM,256GB 8GB RAM | |
| UFS3.0 |
| 主摄像头 | 三摄像头 | 48 MP,f/1.6,26mm(广角),1/2",0.8µm,PDAF,OIS 12 MP,f/2.2,51mm(长焦),1.0µm,PDAF,2 倍光学变焦 16 MP,f/2.2,17mm(超广角),AF |
|---|---|---|
| 特点 | 双 LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 2160p@30/60fps,1080p@30/60/240fps,720p@960fps,自动 HDR,陀螺仪-EIS |
| 自拍相机 | 单摄像头 | 16 MP,f/2.0,25mm(广角),1/3.1",1.0µm |
|---|---|---|
| 特点 | 自动 HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps,陀螺仪-EIS |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5 毫米插孔 | 否 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 杜比全景声 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,DLNA,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0,A2DP,LE,aptX HD | |
| GPS | 是,带双频 A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO,SBAS | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | 3.1,Type-C 1.0 可逆接头,USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下,光学),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针 |
|---|
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 3800 毫安电池 | |
|---|---|---|
| 充电 | 30W 快速充电(Warp Charge 30T) |
| 其他 | 颜色 | 磨砂银,冰川蓝 |
|---|---|---|
| 型号 | HD1901 | |
| 测试 | 相机 | 照片 / 视频 |
|---|---|---|
| 扬声器 | 语音 79dB / 噪音 77dB / 铃声 91dB | |
| 音频质量 | 噪音 -94.0dB / 串扰 -93.6dB | |
| 电池续航时间 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

