1
/
/
2
一加 6T 128GB/8GB
No reviews
分享
常规价格
常规价格
促销价
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新一加6T 128 GB/8GB RAM
出口套装
OnePhone 提供1个月保修。可选择额外付费延长一年保修期。
免费送货。货到付款。无其他费用。
发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 发布日期 | 2018年10月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2018年11月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 157.5 x 74.8 x 8.2毫米 (6.20 x 2.94 x 0.32英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 185克 (6.53盎司) | |
| 材质 | 正面/背面玻璃,铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡双待 (Nano-SIM) |
| 显示屏 | 类型 | Optic AMOLED电容式触摸屏,16M色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.41英寸,100.9平方厘米 (屏占比约85.6%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2340像素,19.5:9比例 (约402 ppi密度) | |
| 多点触控 | 是 | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃6 | |
| - DCI-P3 - 氢OS 9.0.5 |
| 平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通SDM845骁龙845 (10纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| 图形处理器 | Adreno 630 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 256 GB, 8 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM |
| 主摄像头 | 双摄 | 16 MP, f/1.7, 25mm (广角), 1/2.6", 1.22µm, OIS, PDAF 20 MP (有效像素16 MP), f/1.7, 25mm (广角), 1/2.8", 1.0µm, PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 双LED闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, 自动HDR, gyro-EIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 16 MP, f/2.0, 25mm (广角), 1/3.1", 1.0µm |
|---|---|---|
| 功能 | 自动HDR, gyro-EIS | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 声音 | 提醒类型 | 振动;MP3、WAV铃声 |
|---|---|---|
| 扬声器 | 是 | |
| 3.5毫米插孔 | 否 | |
| - 带专用麦克风的主动降噪 - Dirac HD音效 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频,Wi-Fi Direct,DLNA,热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | 是,带A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO | |
| NFC | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | 2.0,Type-C 1.0可逆连接器,USB On-The-Go |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针 |
|---|---|---|
| 信息 | SMS(线程式视图),MMS,电子邮件,推送电子邮件,即时通讯 | |
| 浏览器 | HTML5 | |
| - 快速充电 5V 4A 20W (Dash Charge) - DivX/Xvid/MP4/H.265播放器 - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC播放器 - 文档查看器 - 照片/视频编辑器 |
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物3700毫安电池 |
|---|
| 其他 | 颜色 | 黑色 |
|---|---|---|
| 测试 | 性能 | Basemark OS II: 4941 / Basemark OS II 2.0: 4452 Basemark X: 43886 |
|---|---|---|
| 显示屏 | 对比度:无限 (标称值), 4.138 (阳光下) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 67dB / 噪音 72dB / 铃声 84dB | |
| 音频质量 | 噪音 -93.4dB / 串扰 -93.8dB | |
| 电池续航 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

