1
/
/
1
一加 15 5G 512GB/16GB
No reviews
分享
常规价格
$1,099.00
常规价格
促销价
$1,099.00
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
全新一加15 5G 512GB/16GB
✅ 本地保修 – 两年Oppo保修
🚚 提供当日免费送达服务
📱 如有任何疑问,请通过WhatsApp联系我们:91079006 或发送邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2025年10月28日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 161.4 x 76.7 x 8.1 毫米 (6.35 x 3.02 x 0.32 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 211 克 或 215 克 (7.44 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (大猩猩玻璃 Victus 2),铝合金边框,玻璃背面 (大猩猩玻璃 7i 或 Crystal Shield 玻璃) 或纤维增强塑料背面 | |
| SIM卡 | ·双实体SIM卡槽,支持eSIM (使用eSIM时,只能使用1张实体SIM卡) | |
| IP68/IP69K 防尘防水 (高压水射流;可浸入2米深达30分钟) 背面采用微弧氧化陶瓷涂层 |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED, 1B 色彩, 165Hz, PWM, 杜比视界, HDR10+, HDR Vivid, 800 尼特 (典型值), 1800 尼特 (HBM) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.78 英寸, 112.4 cm2 (~90.8% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1272 x 2772 像素, 19.5:9 比例 (~450 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2, 莫氏硬度5级 | |
| 支持 Ultra HDR 图像 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 16, 氧OS 16 (全球版) |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SM8850-AC 骁龙 8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 840 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.8, 24mm (广角), 1/1.56", 1.0µm, 多向相位对焦, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (潜望式长焦), 1/2.76", 0.64µm, 3.5倍光学变焦, 相位对焦, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (超广角), 1/2.88", 0.61µm, 相位对焦 |
|---|---|---|
| 功能 | 激光对焦,色彩光谱传感器,LED闪光灯,HDR,全景,LUT预览 | |
| 视频 | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 自动HDR, 陀螺仪-EIS, 杜比视界, LUT |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.4, 21mm (广角), 1/2.74", 0.8µm, 自动对焦 |
|---|---|---|
| 功能 | HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 陀螺仪-EIS, HDR |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24位/192kHz高分辨率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, 双频或三频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹 (屏下,超声波), 加速度计, 距离传感器, 陀螺仪 (无人机级), 指南针, 气压计 (中国除外) |
|---|
| 电池 | 类型 | 硅/碳锂离子 7300 毫安时 |
|---|---|---|
| 充电 | 120W 有线充电, 120W UFCS, 55W PPS, 36W PD, 36W QC, 15分钟充至50%, 40分钟充至100% 50W 无线充电 10W 反向无线充电 5W 反向有线充电 旁路充电 |
我们网站上提供的规格均来自GSMArena,这是一个值得信赖的手机规格信息来源。虽然我们力求提供准确的信息,但仍可能存在差异。我们强烈建议您在购买前直接与我们核实规格,或确保其符合您的要求。如果您对产品有任何疑虑或具体问题,请随时联系我们!我们的团队将很乐意为您核实并澄清所有细节。
保修信息:本产品自购买之日起享有一年或两年保修,具体取决于型号。如有任何问题,请首先前往相应品牌的官方维修中心(例如三星、苹果)。如果您遇到任何困难或维修中心无法提供帮助,我们的团队将提供直接支持,以确保问题顺利解决。

