1
/
/
1
一加12 5G 512GB/16GB
一加12 5G 512GB/16GB
常规价格
$1,020.00
常规价格
$1,188.00
促销价
$1,020.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新一加12 5G 512GB/16GB
出口套装
OnePhone 提供 1 年保修
免费送货。
WhatsApp 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
跑马场路 160 号
距离花拉公园地铁站 F 出口 2 分钟步行路程
每日上午 11 点至晚上 10 点。
🚚 或者获取免费送货:请点击此处 WhatsApp 我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 发布时间 | 2023 年 12 月 5 日 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2023 年 12 月 11 日发布 |
| 机身 | 尺寸 | 164.3 x 75.8 x 9.2 毫米(6.47 x 2.98 x 0.36 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 220 克(7.76 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面 (Gorilla Glass Victus 2),玻璃背面 (Gorilla Glass),铝制框架 | |
| SIM 卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡 (2x Nano-SIM, eSIM, 双待机) 或双 SIM 卡 (2x Nano-SIM, 双待机) | |
| IP65,防水防尘 |
| 显示屏 | 类型 | LTPO AMOLED,1B 色彩,120Hz,杜比视界,HDR10+,600 尼特(典型值),1600 尼特 (HBM),4500 尼特(峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.82 英寸,113.0 平方厘米2 (~90.8% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1440 x 3168 像素(~510 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
| 始终显示 |
| 平台 | 操作系统 | Android 14,OxygenOS 14(国际版),ColorOS 14(中国版) |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙 8 Gen 3 (4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| 图形处理器 | Adreno 750 |
| 内存 | 存储卡插槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP,f/1.6,23mm(广角),1/1.43",1.12µm,多向 PDAF,OIS 64 MP,f/2.6,70mm(潜望式长焦),1/2.0",0.7µm,PDAF,OIS,3 倍光学变焦 48 MP,f/2.2,14mm,114˚(超广角),1/2.0",0.8µm,PDAF |
|---|---|---|
| 功能 | 哈苏色彩校准,双 LED 闪光灯,HDR,全景 | |
| 视频 | 8K@24fps,4K@30/60fps,1080p@30/60/240/480fps,自动 HDR,陀螺仪-EIS,杜比视界 |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP,f/2.4,21mm(广角),1/2.74",0.8µm |
|---|---|---|
| 功能 | 自动 HDR,全景 | |
| 视频 | 4K@30fps,1080p@30fps,陀螺仪-EIS |
| 声音 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7,三频,Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.4,A2DP,LE,aptX HD,LHDC | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | 是,eSE,HCE | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 否 | |
| USB | USB Type-C 3.2,OTG |
| 功能 | 传感器 | 指纹(屏下,光学),加速度计,陀螺仪,距离传感器,指南针,色谱 |
|---|
| 电池 | 类型 | 锂聚合物 5400 毫安时,不可拆卸 |
|---|---|---|
| 充电 | 100W 有线充电,PD,QC,26 分钟内 1-100%(国际版) 80W 有线充电,PD,QC,30 分钟内 1-100%(美国版) 50W 无线充电,55 分钟内 1-100%(广告宣传) 10W 反向无线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
