1
/
/
1
小米Note 10 128GB/6GB
小米Note 10 128GB/6GB
常规价格
$498.00
常规价格
促销价
$498.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新小米Mi Note 10 128GB/6GB
出口产品
OnePhone提供1个月保修。可选付费升级一年保修。
免费送货。货到付款。无其他费用。
请发送短信/WhatsApp/致电 91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg
🛒 OnePhone
160 Race Course Road
距离花拉公园地铁站F出口步行2分钟
每天上午11点至晚上10点营业。
🚚 或免费送货:请点击此处WhatsApp我们:91079006:http://wa.me/6591079006
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 发布 | 公布 | 2019年11月 |
|---|---|---|
| 状态 | 有售。2019年11月发布 |
| 机身 | 尺寸 | 157.8 x 74.2 x 9.7 毫米 (6.21 x 2.92 x 0.38 英寸) |
|---|---|---|
| 重量 | 208 克 (7.34 盎司) | |
| 结构 | 正面/背面玻璃 (Gorilla Glass 5), 铝制边框 | |
| SIM卡 | 双卡双待 (Nano-SIM) |
| 显示屏 | 类型 | AMOLED 电容式触摸屏, 1600万色 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.47 英寸, 102.8 平方厘米 (屏占比约87.8%) | |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素, 19.5:9 比例 (约398 ppi 密度) | |
| 保护 | 康宁大猩猩玻璃5 | |
| 600 尼特最大亮度 DCI-P3 HDR10 常亮显示 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 9.0 (Pie); MIUI 11 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 SDM730 Snapdragon 730G (8 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| 图形处理器 | Adreno 618 |
| 内存 | 卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内部 | 128GB 6GB RAM |
| 主摄像头 | 五摄 | 108 MP (7P 镜头), f/1.7, 25mm (广角), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, 激光自动对焦, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (长焦), 1/2.55", 1.4µm, 双像素 PDAF, 激光自动对焦, 2倍光学变焦 5 MP (升级至8MP), f/2.0, (长焦), 1.0µm, PDAF, 激光自动对焦, OIS, 5倍光学变焦 20 MP, f/2.2, 13mm (超广角), 1/2.8", 1.0µm, 激光自动对焦 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (专用微距摄像头) |
|---|---|---|
| 特点 | 四LED双色闪光灯, HDR | |
| 视频 | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音效 | 扬声器 | 是 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 是 | |
| 带专用麦克风的主动降噪 24位/192kHz音频 |
| 通信 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 双频, Wi-Fi Direct, 热点 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | 是, 带 A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | FM收音机 | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 可逆接口 |
| 特点 | 传感器 | 指纹 (屏下, 光学), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针 |
|---|
| 电池 | 不可拆卸锂聚合物 5260 毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 充电 | 30W 快速充电 (30分钟充58%, 65分钟充100%) USB Power Delivery |
| 其他 | 颜色 | 极光绿, 冰川白, 午夜黑 |
|---|---|---|
| 测试 | 性能 | Basemark OS II: 3925 / Basemark OS II 2.0: 3278 Basemark X: 33337 |
|---|---|---|
| 显示 | 对比度: 无限 (标称) | |
| 摄像头 | 照片 / 视频 | |
| 扬声器 | 语音 69dB / 噪音 72dB / 铃声 66dB | |
| 音频质量 | 噪音 -92.3dB / 串扰 -89.7dB | |
| 电池寿命 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
