1
/
/
1
荣耀Magic V6 512GB/16GB
荣耀Magic V6 512GB/16GB
常规价格
$1,968.00
常规价格
促销价
$1,968.00
数量
无法加载取货服务可用情况
全新荣耀Magic V6 512GB/16GB
✅ 本地保修 – 荣耀提供1年保修 + (365天内外屏保护)
🚚 可免费当日送达
📱 如有任何疑问,请通过WhatsApp联系我们:91079006 或发送电子邮件至 sales@onephone.com.sg。
| 网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| 发布 | 公布 | 2026年3月1日 |
|---|---|---|
| 状态 | 即将推出。预计发布时间:2026年3月13日 |
| 机身 | 尺寸 | 展开:156.7 x 145.6 x 4.0 毫米 或 4.1 毫米 折叠:156.7 x 74.5 x 8.8 毫米 或 9.0 毫米 |
|---|---|---|
| 重量 | 219 克 或 224 克(7.72 盎司) | |
| SIM卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM(最多同时使用2张) · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68/IP69 防尘防水(高压水射流;可浸入1.5米水深30分钟) 支持手写笔(内外屏均支持) |
| 显示屏 | 类型 | 可折叠 LTPO2 AMOLED, 10亿色, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 尼特 (峰值) |
|---|---|---|
| 尺寸 | 7.95 英寸, 203.2 平方厘米 (~89.1% 屏占比) | |
| 分辨率 | 2172 x 2352 像素 (~403 ppi 密度) | |
| 保护 | 荣耀超强装甲内屏 | |
| 防眩光涂层 外屏: LTPO2 OLED, 10亿色, 120Hz, 4320Hz PWM, 6000 尼特 (峰值) 6.52 英寸, 1080 x 2420 像素, 406 ppi, 荣耀防刮纳米晶体盾 防眩光涂层 |
| 平台 | 操作系统 | 安卓16, 最多7次安卓大版本升级, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通骁龙8 Elite Gen 5 (3 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核 (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| 图形处理器 | Adreno 840 |
| 内存 | 存储卡槽 | 无 |
|---|---|---|
| 内置 | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| 主摄像头 | 三摄 | 50 MP, f/1.6, 23mm (广角), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (潜望式长焦), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3倍光学变焦 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (超广角), AF |
|---|---|---|
| 特点 | 激光自动对焦, LED闪光灯, HDR, 全景 | |
| 视频 | 4K@30/60fps (10位), 1080p@30/60fps, 陀螺仪-EIS, OIS |
| 自拍摄像头 | 单摄 | 20 MP, f/2.2, (广角) 外屏摄像头: 20 MP, f/2.2, (广角) |
|---|---|---|
| 特点 | HDR | |
| 视频 | 4K@30fps, 1080p@30fps, 陀螺仪-EIS |
| 音效 | 扬声器 | 是,带立体声扬声器 |
|---|---|---|
| 3.5毫米插孔 | 无 | |
| 24位/192kHz高分辨率音频 |
| 通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 双频, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| 定位 | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | 是 | |
| 红外端口 | 是 | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| 功能 | 传感器 | 指纹识别 (侧面), 加速度计, 陀螺仪, 距离传感器, 指南针, 气压计 |
|---|
| 电池 | 类型 | Si/C 锂离子 6660 毫安时 - 全球版 7150 毫安时 (1TB), 6850 毫安时 (256/512GB) - 中国版 |
|---|---|---|
| 充电 | 80W 有线充电 66W 无线充电 反向无线充电 5W 反向有线充电 |
The specifications provided on our website are sourced from GSMArena, a trusted resource for mobile phone specifications. While we strive to provide accurate information, there is a possibility of discrepancies. We strongly recommend verifying the specifications directly with us or ensuring they meet your requirements before making a purchase. If you have any concerns or specific questions about a product, feel free to contact us! Our team will be happy to verify and clarify any details for you.
No reviews
No reviews
